4e ligue ACVF
Association cantonale vaudoise de football (ACVF) • Aktive
Groupe 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bursins-Rolle-Perroy IIA | 11 | 8 | 3 | 0 | 46 | 15 | 0 | 27 |
| 2 | FC Tolochenaz IA | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 14 | 0 | 27 |
| 3 | FC Forward-Morges II | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 14 | 0 | 26 |
| 4 | FC Etoy I | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 18 | 0 | 20 |
| 5 | FC Gimel-Bière | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 20 | 0 | 19 |
| 6 | FC Gingins II | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 35 | 0 | 16 |
| 7 | FC Stade Nyonnais | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 26 | 0 | 12 |
| 8 | FC Genolier-Begnins III | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 29 | 0 | 11 |
| 9 | FC Italia Nyon | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 30 | 0 | 10 |
| 10 | FC Echichens III | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 29 | 0 | 9 |
| 11 | FC Chêne Aubonne II | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | 0 | 8 |
| 12 | Prangins Sport II | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 31 | 0 | 4 |
Derniers résultats
11.11FC Italia Nyon0 - 6FC Genolier-Begnins III
09.11FC Etoy I5 - 0FC Stade Nyonnais
09.11FC Forward-Morges II4 - 3FC Chêne Aubonne II
09.11FC Echichens III3 - 2FC Italia Nyon
06.11FC Gimel-Bière3 - 3FC Bursins-Rolle-Perroy IIA
Prochains matchs
20.03Prangins Sport IIvsFC Echichens III
21.03FC Stade NyonnaisvsFC Forward-Morges II
21.03FC Tolochenaz IAvsFC Gingins II
22.03FC Bursins-Rolle-Perroy IIAvsFC Etoy I
22.03FC Italia NyonvsFC Gimel-Bière
Groupe 2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Turc Lausanne | 12 | 9 | 3 | 0 | 41 | 22 | 0 | 28 |
| 2 | FC Crissier II | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 19 | 0 | 22 |
| 3 | Lausanne Nord Academy II | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 21 | 0 | 21 |
| 4 | FC Bussigny I | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 23 | 0 | 19 |
| 5 | FC Epalinges II | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 21 | 0 | 15 |
| 6 | FC Tolochenaz IB | 12 | 4 | 4 | 4 | 30 | 29 | 0 | 14 |
| 7 | FC Renens II | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 0 | 12 |
| 8 | FC Bursins-Rolle-Perroy IIB | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 29 | 0 | 9 |
| 9 | FC Ecublens II | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 33 | 0 | 8 |
| 10 | Pully Football III | 12 | 1 | 5 | 6 | 19 | 31 | 0 | 6 |
| 11 | AF LUC-Dorigny II | 12 | 0 | 5 | 7 | 21 | 35 | 0 | 3 |
| 12 | US Portugaise | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers résultats
11.11FC Crissier II3 - 3FC Tolochenaz IB
08.11FC Epalinges II3 - 2FC Bursins-Rolle-Perroy IIB
05.11FC Bursins-Rolle-Perroy IIB2 - 1FC Renens II
02.11Pully Football III3 - 4FC Turc Lausanne
01.11Lausanne Nord Academy II4 - 1FC Ecublens II
Prochains matchs
22.03FC Bursins-Rolle-Perroy IIBvsFC Tolochenaz IB
22.03FC Ecublens IIvsFC Epalinges II
22.03Pully Football IIIvsLausanne Nord Academy II
22.03FC Bussigny IvsFC Crissier II
22.03FC Renens IIvsAF LUC-Dorigny II
Groupe 3
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Echandens I | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 17 | 0 | 29 |
| 2 | CS Chavannes Epenex I | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 19 | 0 | 23 |
| 3 | FC Poliez-Pittet IB | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 23 | 0 | 22 |
| 4 | FC Slavia LS | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 21 | 0 | 19 |
| 5 | Sport Lausanne Benfica II | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 28 | 0 | 17 |
| 6 | FC Le Mont II | 11 | 4 | 4 | 3 | 27 | 23 | 0 | 16 |
| 7 | FC Cheseaux II | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 32 | 0 | 13 |
| 8 | FC Venoge II | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 33 | 0 | 12 |
| 9 | FC Mont-Goulin l | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 27 | 0 | 11 |
| 10 | FC Villars-Tiercelin | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 39 | 0 | 9 |
| 11 | FC Echallens Région III | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 36 | 0 | 8 |
| 12 | AS Haute-Broye II | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 31 | 0 | 5 |
Derniers résultats
11.11AS Haute-Broye II0 - 3FC Echandens I
09.11FC Echallens Région III3 - 2CS Chavannes Epenex I
09.11Sport Lausanne Benfica II5 - 3FC Villars-Tiercelin
06.11FC Echandens I4 - 2FC Slavia LS
06.11FC Cheseaux II4 - 1FC Villars-Tiercelin
Prochains matchs
15.03FC Slavia LSvsFC Poliez-Pittet IB
22.03Sport Lausanne Benfica IIvsFC Cheseaux II
22.03FC Slavia LSvsFC Venoge II
22.03FC Villars-TiercelinvsCS Chavannes Epenex I
22.03FC Echallens Région IIIvsFC Echandens I
Groupe 4
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Veyron-Venoge I | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 10 | 0 | 30 |
| 2 | FC Yvonand I | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 11 | 0 | 27 |
| 3 | FC Thierrens II | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 0 | 25 |
| 4 | FC Chavannes-le-Chêne | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 16 | 0 | 21 |
| 5 | FC Corcelles-Payerne I | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 19 | 0 | 17 |
| 6 | FC Bavois III | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 19 | 0 | 15 |
| 7 | FC Chavornay Sports II | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | 0 | 14 |
| 8 | FC Nord Gros de Vaud I | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | 0 | 13 |
| 9 | FC Poliez-Pittet IA | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 37 | 0 | 10 |
| 10 | FC Granges Marnand | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 38 | 0 | 9 |
| 11 | FC Bosna Yverdon II | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 39 | 0 | 9 |
| 12 | FC Suchy-Sports | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 55 | 0 | 0 |
Derniers résultats
10.11FC Chavornay Sports II2 - 0FC Thierrens II
09.11FC Poliez-Pittet IA0 - 6FC Veyron-Venoge I
07.11FC Bavois III0 - 6FC Yvonand I
06.11FC Corcelles-Payerne I6 - 3FC Bosna Yverdon II
06.11FC Thierrens II4 - 1FC Nord Gros de Vaud I
Prochains matchs
15.03FC Nord Gros de Vaud IvsFC Bavois III
22.03FC Suchy-SportsvsFC Thierrens II
22.03FC Chavornay Sports IIvsFC Bavois III
22.03FC Nord Gros de Vaud IvsFC Chavannes-le-Chêne
22.03FC Granges MarnandvsFC Corcelles-Payerne I
Groupe 5
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Baulmes I | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 13 | 0 | 25 |
| 2 | FC Vallon du Nozon I | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 18 | 0 | 25 |
| 3 | FC Centre Portugais d'Yverdon | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 21 | 0 | 22 |
| 4 | FC Grandson-Tuileries II | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 19 | 0 | 21 |
| 5 | FC Vallorbe-Ballaigues I | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 23 | 0 | 21 |
| 6 | FC Champagne Sports II | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 30 | 0 | 16 |
| 7 | FC Champvent II | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 20 | 0 | 15 |
| 8 | FC Orbe II | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 25 | 0 | 11 |
| 9 | FC Etoile Bonvillars | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 37 | 0 | 10 |
| 10 | FC Chile Sport | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 36 | 0 | 8 |
| 11 | FC Rances II | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 25 | 0 | 7 |
| 12 | FC Sainte-Croix/La Sagne I | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 40 | 0 | 6 |
Derniers résultats
08.03FC Baulmes I3 - 2FC Rances II
13.11FC Grandson-Tuileries II4 - 0FC Chile Sport
09.11FC Sainte-Croix/La Sagne I0 - 1FC Grandson-Tuileries II
09.11FC Chile Sport4 - 2FC Etoile Bonvillars
08.11FC Centre Portugais d'Yverdon4 - 1FC Vallorbe-Ballaigues I
Prochains matchs
15.03FC Rances IIvsFC Sainte-Croix/La Sagne I
15.03FC Champvent IIvsFC Baulmes I
20.03FC Grandson-Tuileries IIvsFC Vallon du Nozon I
21.03FC Etoile BonvillarsvsFC Vallorbe-Ballaigues I
21.03FC Centre Portugais d'YverdonvsFC Orbe II
Groupe 6
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villeneuve-Sports I | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 7 | 0 | 28 |
| 2 | FC Aigle II | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 13 | 0 | 25 |
| 3 | FC Rapid-Montreux II | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 18 | 0 | 23 |
| 4 | FC Vignoble II | 11 | 5 | 6 | 0 | 32 | 14 | 0 | 21 |
| 5 | CS La Tour-de-Peilz II | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 16 | 0 | 19 |
| 6 | FC Yvorne I | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 32 | 0 | 13 |
| 7 | FC Leysin | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | 0 | 11 |
| 8 | Ouest Lausanne | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | 0 | 11 |
| 9 | FC Montreux-Sports II | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 39 | 0 | 10 |
| 10 | FC Saint-Légier III | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 | 0 | 7 |
| 11 | FC Puidoux-Chexbres II | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 39 | 0 | 7 |
| 12 | CS Ollon | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 38 | 0 | 4 |
Derniers résultats
09.11FC Vignoble II1 - 1FC Rapid-Montreux II
08.11FC Saint-Légier III1 - 3FC Aigle II
05.11FC Leysin1 - 1FC Vignoble II
02.11Ouest Lausanne0 - 0FC Leysin
01.11FC Yvorne I4 - 2CS Ollon
Prochains matchs
22.03Ouest LausannevsCS La Tour-de-Peilz II
22.03FC Saint-Légier IIIvsFC Puidoux-Chexbres II
22.03Villeneuve-Sports IvsFC Leysin
22.03FC Vignoble IIvsFC Aigle II
22.03FC Yvorne IvsFC Rapid-Montreux II
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone