Féminine 4ème ligue IFV
Association de Football Suisse Centrale (IFV) • Aktive (Frauen)
Gruppe 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Goldau | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | W |
| 2 | FC Baar III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W |
| 3 | AS Gambarogno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SC Schwyz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Küssnacht a/R III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 6 | SG Zugerland Frauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | L |
Derniers résultats
22.08SC Goldau7 - 1SG Zugerland Frauen
19.08Küssnacht a/R III0 - 2FC Baar III
Prochains matchs
29.08FC Baar IIIvsAS Gambarogno
29.08SC Schwyz IIvsSC Goldau
30.08Küssnacht a/R IIIvsSG Zugerland Frauen
05.09SC GoldauvsFC Baar III
05.09SG Zugerland FrauenvsSC Schwyz II
Gruppe 2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauenfussball Seetal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | W |
| 2 | SG Stans-Engelberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W |
| 3 | Luzerner SC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Malcantone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Emmenbrücke I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | L |
| 6 | FC Luzern Frauen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | L |
Derniers résultats
23.08Frauenfussball Seetal6 - 0FC Luzern Frauen II
22.08FC Emmenbrücke I0 - 3SG Stans-Engelberg II
Prochains matchs
29.08FC Emmenbrücke IvsFrauenfussball Seetal
30.08SG Stans-Engelberg IIvsFC Malcantone
30.08FC Luzern Frauen IIvsLuzerner SC II
06.09Frauenfussball SeetalvsSG Stans-Engelberg II
06.09FC MalcantonevsFC Luzern Frauen II
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinah Sidler | SC Goldau | 5 |
| 2 | Selma Bucher | Frauenfussball Seetal | 2 |
| 3 | Hawa Abduqadir Muse | FC Baar III | 1 |
Classement complet des buteurs dans l'application
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone