Tabelle 4. Liga FFV 2026/27 - Resultate
Freiburger Fussballverband (FFV) • Aktive
Folgen Sie Ihrem Team in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
Gruppe 1
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Semsales | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | +21 | 13 | WWDWW |
| 2 | FC La Combert I | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 | 13 | WLDWW |
| 3 | FC La Tour/Le Pâquier II | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 12 | LWWWL |
| 4 | FC Gruyère-Lac Ia | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 10 | +13 | 12 | DDDWW |
| 5 | FC St-Georges Attalens | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | WWLLW |
| 6 | FC Vuadens I | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 6 | WLWLW |
| 7 | FC Bossonnens | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 5 | WLDDL |
| 8 | FC Massonnens | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | -13 | 4 | LDWLL |
| 9 | FC Château-d'Oex | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | LLWDL |
| 10 | FC Le Crêt/Porsel/St-Martin | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 4 | LLLDW |
| 11 | FC Haute-Gruyère II | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 0 | LLLLL |
Letzte Ergebnisse
01.10.FC La Tour/Le Pâquier II1 - 2FC Vuadens I
27.09.FC Vuadens I2 - 6FC Gruyère-Lac Ia
26.09.FC St-Georges Attalens5 - 0FC Haute-Gruyère II
25.09.FC Château-d'Oex1 - 3FC Le Crêt/Porsel/St-Martin
24.09.FC Bossonnens2 - 4FC La Tour/Le Pâquier II
Nächste Spiele
02.10.FC SemsalesvsFC La Combert I
04.10.FC Gruyère-Lac IavsFC Bossonnens
04.10.FC MassonnensvsFC St-Georges Attalens
04.10.FC La Tour/Le Pâquier IIvsFC Château-d'Oex
04.10.FC Haute-Gruyère IIvsFC Vuadens I
Gruppe 2
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Farvagny/Ogoz II | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 18 | WWWWW |
| 2 | FC Villars-sur-Glâne II | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 15 | WWWLW |
| 3 | FC Riaz I | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 13 | WWLWD |
| 4 | FC Central FR I | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | +6 | 12 | LWLWW |
| 5 | FC Richemond II | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | +4 | 12 | LWWLW |
| 6 | FC Villaz/Villarimboud I | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | 8 | DDWLL |
| 7 | FC Corminboeuf II | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | WDLLW |
| 8 | FC Sarine-Ouest II | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | LDDLD |
| 9 | FC Bas-Gibloux II | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 4 | DLWLL |
| 10 | FC Gumefens/Sorens II | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | DLWLL |
| 11 | FC Saint-Aubin/Vallon Ib | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 | 4 | LDLLW |
| 12 | FC Estavayer-le-Gibloux II | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | LLLWL |
Letzte Ergebnisse
01.10.FC Villaz/Villarimboud I6 - 7FC Richemond II
26.09.FC Villars-sur-Glâne II5 - 0FC Villaz/Villarimboud I
26.09.FC Riaz I1 - 1FC Sarine-Ouest II
26.09.FC Gumefens/Sorens II1 - 4FC Farvagny/Ogoz II
26.09.FC Central FR I4 - 1FC Estavayer-le-Gibloux II
Nächste Spiele
02.10.FC Estavayer-le-Gibloux IIvsFC Villars-sur-Glâne II
02.10.FC Corminboeuf IIvsFC Riaz I
04.10.FC Saint-Aubin/Vallon IbvsFC Gumefens/Sorens II
04.10.FC Sarine-Ouest IIvsFC Bas-Gibloux II
04.10.FC Farvagny/Ogoz IIvsFC Central FR I
Gruppe 3
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saint-Aubin/Vallon Ia | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 | 13 | WWLDW |
| 2 | FC Fétigny/Ménières II | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 12 | WWWW |
| 3 | FC Courtepin-Misery-Courtion II | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | +6 | 9 | WLWW |
| 4 | FC Nuvilly | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | LLWWW |
| 5 | FC Domdidier II | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 7 | WWLD |
| 6 | FC Ressudens I | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 7 | LLWDW |
| 7 | FC Estavayer-le-Lac II | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | LWLWD |
| 8 | FC Montbrelloz I | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | WLWLL |
| 9 | US Cheyres-Châbles-Font | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | LLLL |
| 10 | FC Grolley | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 29 | -22 | 0 | LLLLL |
| 11 | FC Centre-Broye II | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
27.09.FC Domdidier II3 - 3FC Estavayer-le-Lac II
27.09.US Cheyres-Châbles-Font1 - 5FC Saint-Aubin/Vallon Ia
27.09.FC Nuvilly1 - 0FC Montbrelloz I
27.09.FC Ressudens I8 - 1FC Grolley
19.09.FC Estavayer-le-Lac II2 - 1US Cheyres-Châbles-Font
Nächste Spiele
03.10.FC Estavayer-le-Lac IIvsFC Fétigny/Ménières II
03.10.FC Montbrelloz IvsFC Ressudens I
03.10.US Cheyres-Châbles-FontvsFC Grolley
03.10.FC Saint-Aubin/Vallon IavsFC Domdidier II
04.10.FC Courtepin-Misery-Courtion IIvsFC Nuvilly
Gruppe 4
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Fribourg II | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 8 | +16 | 13 | LWWDW |
| 2 | FC Cudrefin I | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | +6 | 12 | LWLWW |
| 3 | FC Wünnewil-Flamatt II | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | +10 | 11 | LWWDW |
| 4 | FC Gurmels II | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 10 | LWWDW |
| 5 | FC Murten II | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 10 | WLWDL |
| 6 | FC Courgevaux | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 11 | +6 | 8 | DWWDL |
| 7 | FC Etoile-Sport I | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 | LWLWD |
| 8 | FC Givisiez | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | LWLLW |
| 9 | FC Marly II | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | LLLWL |
| 10 | FC Sense-Oberland IIb | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | LWLLL |
| 11 | SC Düdingen IIIb | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 | LLLLL |
Letzte Ergebnisse
26.09.FC Marly II2 - 7FC Gurmels II
26.09.FC Wünnewil-Flamatt II8 - 1SC Düdingen IIIb
26.09.FC Courgevaux1 - 2FC Cudrefin I
26.09.FC Givisiez3 - 1FC Murten II
23.09.FC Sense-Oberland IIb0 - 4FC Fribourg II
Nächste Spiele
02.10.SC Düdingen IIIbvsFC Sense-Oberland IIb
02.10.FC Gurmels IIvsFC Wünnewil-Flamatt II
03.10.FC Cudrefin IvsFC Givisiez
04.10.FC Fribourg IIvsFC Courgevaux
06.10.FC Etoile-Sport IvsFC Marly II
Gruppe 5
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tafers-Alterswil II | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 17 | DDWWW |
| 2 | FC Ueberstorf II | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 | 15 | LWWWW |
| 3 | FC Brünisried I | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 15 | WWLWL |
| 4 | FC Bösingen I | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 5 | +17 | 13 | WDWWW |
| 5 | FC Rechthalten-St.Ursen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | WWDWL |
| 6 | FC Seisa 08 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | LWWLW |
| 7 | FC Sense-Oberland IIa | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | LWLWL |
| 8 | FC Gruyère-Lac Ib | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | WLLWL |
| 9 | SC Düdingen IIIa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 | LLDLW |
| 10 | FC Vully-Sport | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 | WLLLL |
| 11 | FC Giffers-Tentlingen II | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 2 | LLDLL |
| 12 | FC Cressier II | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 0 | LLLLL |
Letzte Ergebnisse
01.10.FC Tafers-Alterswil II4 - 0FC Brünisried I
27.09.SC Düdingen IIIa3 - 2FC Cressier II
26.09.FC Rechthalten-St.Ursen1 - 3FC Seisa 08 II
25.09.FC Gruyère-Lac Ib0 - 3FC Bösingen I
24.09.FC Ueberstorf II7 - 0FC Vully-Sport
Nächste Spiele
02.10.FC Giffers-Tentlingen IIvsFC Vully-Sport
02.10.FC Cressier IIvsFC Sense-Oberland IIa
03.10.FC Seisa 08 IIvsSC Düdingen IIIa
03.10.FC Bösingen IvsFC Rechthalten-St.Ursen
04.10.FC Ueberstorf IIvsFC Gruyère-Lac Ib
Beste Torschützen
| # | Spieler | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Collaud | FC Ressudens I | 11 |
| 2 | Burim Fazlija | FC La Tour/Le Pâquier II | 10 |
| 3 | Daniel Schafer | FC Wünnewil-Flamatt II | 9 |
Vollständige Torschützenliste in der App
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu