2. Liga IFV
Innerschweizerischer Fussballverband (IFV) • Aktive
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Brunnen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | FC Willisau | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | WWLW |
| 3 | FC Kickers Luzern | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 8 | DDWW |
| 4 | FC Stans | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 | WDDW |
| 5 | FC Gunzwil | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | DLWW |
| 6 | FC Hergiswil | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | WDWL |
| 7 | FC Küssnacht a/R | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | WLWL |
| 8 | FC Rothenburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | LWDD |
| 9 | SC Obergeissenstein | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | LDWL |
| 10 | FC Baar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | LDWL |
| 11 | FC Schattdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | WLLLD |
| 12 | FC Perlen-Buchrain I | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | LWLL |
| 13 | FC Emmenbrücke | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | LDLD |
| 14 | FC Eschenbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 | LLLDD |
Letzte Ergebnisse
03.09.FC Eschenbach2 - 2FC Schattdorf
01.09.FC Hergiswil2 - 3FC Brunnen
29.08.FC Brunnen1 - 1FC Emmenbrücke
29.08.SC Obergeissenstein3 - 4FC Gunzwil
29.08.FC Rothenburg1 - 1FC Eschenbach
Nächste Spiele
05.09.FC StansvsFC Willisau
05.09.FC HergiswilvsSC Obergeissenstein
05.09.FC Kickers LuzernvsFC Brunnen
05.09.FC Küssnacht a/RvsFC Baar
05.09.FC GunzwilvsFC Rothenburg
Beste Torschützen
| # | Spieler | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Kushtrim Osaj | FC Willisau | 6 |
| 2 | Aidan Uebelmann | SC Obergeissenstein | 4 |
| 3 | Jonas Klinke | FC Rothenburg | 3 |
| 4 | Mike Bachmann | FC Hergiswil | 3 |
| 5 | Dino Dizdarevic | FC Brunnen | 3 |
| 6 | Pietro Di Berardino | FC Rothenburg | 3 |
| 7 | David Andrejic | FC Baar | 3 |
| 8 | Tiago Teixeira Azevedo | FC Kickers Luzern | 3 |
| 9 | Elvis Bratanovic | FC Brunnen | 2 |
| 10 | Jascha Joller | FC Hergiswil | 2 |
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu