Tabelle 3. Liga IFV 2026/27 - Resultate und Torschützen
Innerschweizerischer Fussballverband (IFV) • Aktive
Folgen Sie Ihrem Team in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
Gruppe 1
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Altdorf I | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 18 | WWWWW |
| 2 | FC Sarnen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 13 | WWWWD |
| 3 | FC Aegeri 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 12 | DWDWD |
| 4 | SC Cham 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 10 | WLLDW |
| 5 | FC Rotkreuz II | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | LWLDW |
| 6 | FC Sins I | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | LWWLL |
| 7 | SC Steinhausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | LWWLD |
| 8 | Zug 94 II | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | DDLWD |
| 9 | ESC Erstfeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | DDWLL |
| 10 | SC Schwyz | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 | DDLDL |
| 11 | Weggiser SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 3 | LLLLW |
| 12 | FC Ebikon I | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 | -8 | 3 | WLLLL |
Letzte Ergebnisse
02.10.SC Steinhausen1 - 1FC Aegeri 1
27.09.FC Altdorf I4 - 0SC Steinhausen
27.09.FC Aegeri 12 - 1FC Sins I
27.09.Zug 94 II1 - 1FC Sarnen
27.09.SC Cham 234 - 0ESC Erstfeld
Nächste Spiele
03.10.FC SarnenvsSC Cham 23
03.10.SC SchwyzvsFC Altdorf I
03.10.FC Rotkreuz IIvsZug 94 II
03.10.FC Sins IvsFC Ebikon I
03.10.ESC ErstfeldvsWeggiser SC
Gruppe 2
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Buochs II | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 10 | +12 | 14 | WWWDD |
| 2 | FC Südstern | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 13 | WLWWD |
| 3 | SC Kriens II | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 12 | LWWWW |
| 4 | FC Malters | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 11 | WLWDD |
| 5 | FC Sursee | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 | DWLWL |
| 6 | FC Littau | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | LWWDW |
| 7 | FC Hochdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | WLLLW |
| 8 | Team Sarneraatal a | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 | DWLDL |
| 9 | FC Horw | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | LWLWD |
| 10 | SC Emmen II | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 5 | DWLLD |
| 11 | SC Obergeissenstein II | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 4 | LDLLL |
| 12 | Luzerner SC I | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 1 | LLLLD |
Letzte Ergebnisse
02.10.FC Littau2 - 0Team Sarneraatal a
26.09.SC Obergeissenstein II3 - 4FC Hochdorf
26.09.Team Sarneraatal a2 - 2FC Malters
26.09.FC Südstern1 - 1SC Emmen II
26.09.Luzerner SC I1 - 1FC Horw
Nächste Spiele
03.10.FC MaltersvsSC Kriens II
03.10.FC HochdorfvsFC Südstern
03.10.FC HorwvsSC Buochs II
03.10.SC Emmen IIvsLuzerner SC I
03.10.FC SurseevsSC Obergeissenstein II
Gruppe 3
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Grosswangen-Ettiswil | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 | 18 | WWWWW |
| 2 | Hildisrieder SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 14 | +7 | 14 | LWWDW |
| 3 | FC Dagmersellen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 | WDLWW |
| 4 | FC Sempach | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 13 | WWWDL |
| 5 | FC Buttisholz | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | LLLWW |
| 6 | SK Root I | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | DWLLW |
| 7 | FC Nottwil | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | LWLWD |
| 8 | FC Wauwil-Egolzwil | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | LDWLL |
| 9 | FC Entlebuch | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 7 | WLLLL |
| 10 | SC Eich | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | WLWLL |
| 11 | FC Ruswil | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | LDLWL |
| 12 | FC Zell | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 2 | LDLDL |
Letzte Ergebnisse
02.10.Hildisrieder SV6 - 3FC Sempach
02.10.FC Grosswangen-Ettiswil4 - 1FC Zell
02.10.FC Buttisholz3 - 2FC Entlebuch
27.09.FC Entlebuch2 - 4FC Grosswangen-Ettiswil
27.09.FC Dagmersellen5 - 1FC Wauwil-Egolzwil
Nächste Spiele
04.10.FC Wauwil-EgolzwilvsSC Eich
04.10.FC NottwilvsFC Dagmersellen
06.10.SK Root IvsFC Ruswil
10.10.SC EichvsFC Nottwil
10.10.FC RuswilvsFC Entlebuch
Beste Torschützen
| # | Spieler | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Niederberger | SC Buochs II | 8 |
| 2 | Janick Widmer | FC Malters | 8 |
| 3 | Gustavo Pacheco Da Silva | FC Südstern | 7 |
| 4 | Ivan Bijelic | FC Grosswangen-Ettiswil | 7 |
| 5 | Micha Schmid | FC Entlebuch | 6 |
| 6 | Rafael Frater | FC Altdorf I | 6 |
| 7 | Fabian Nickel | FC Altdorf I | 6 |
| 8 | Aaron Plüss | FC Malters | 5 |
| 9 | Dino Fischer | FC Horw | 5 |
| 10 | Badr Hamouch Kahlouni | Luzerner SC I | 5 |
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu