Tabelle 3. Liga FVBJ 2026/27 - Resultate und Torschützen
Fussballverband Bern/Jura (FVBJ) · Aktive
Folgen Sie Ihrem Team in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
Top Teams & Spieler
Gruppe 1
1
FC Hünibach25
2
FC Münsingen25
3
FC Heimberg22
4
FC Belp21
5
Team SIMME/SAANE (FC Obersimmental)20
Gruppe 2
1
FC Bern 189425
2
SC Bümpliz 7825
3
FC Wabern24
4
FC Breitenrain22
5
FC Prishtina Bern16
Gruppe 3
1
FC Ostermundigen27
2
SC Burgdorf 189824
3
FC Länggasse b24
4
FC Langnau22
5
SV Slavonija Bern22
Gruppe 4
1
FC Zollikofen29
2
SC Worb26
3
FC Schönbühl b24
4
FC Ins Müntschemier21
5
SC Rüti b. Büren19
Gruppe 5
1
FC Azzurri Bienne a26
2
FC La Neuveville-Lamboing25
3
FC Aurore Bienne25
4
FC Pieterlen19
5
FC Täuffelen18
Gruppe 6
1
FC Alle30
2
US Boncourt b25
3
FC Glovelier23
4
FC Val Terbi19
5
SR Delémont19
Tabelle · Gruppe 1
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36-20 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31-21 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41-20 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25-17 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30-18 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26-25 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21-21 | 14 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-23 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-20 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25-25 | 11 | |
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15-49 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11-23 | 5 |
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Tabelle · Gruppe 2
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36-17 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32-13 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32-19 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27-15 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 28-29 | 16 | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20-27 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30-28 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19-22 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24-27 | 11 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23-26 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16-41 | 6 | |
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19-42 | 6 |
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Tabelle · Gruppe 3
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32-11 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34-11 | 24 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37-15 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20-7 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27-16 | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22-17 | 19 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23-22 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-27 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17-37 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10-28 | 7 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-36 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15-39 | 1 |
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Tabelle · Gruppe 4
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 34-10 | 29 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37-14 | 26 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46-25 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33-24 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21-19 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25-25 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 30-41 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24-28 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18-35 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22-31 | 7 | |
| 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10-26 | 4 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 15-37 | 3 |
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Tabelle · Gruppe 5
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39-8 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36-14 | 25 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33-15 | 25 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 29-24 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22-17 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-23 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27-26 | 14 | |
| 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20-23 | 11 | |
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11-24 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19-51 | 9 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19-32 | 8 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10-28 | 5 |
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Tabelle · Gruppe 6
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42-15 | 30 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38-15 | 25 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24-16 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22-15 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25-22 | 19 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20-20 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-20 | 12 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22-27 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18-24 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23-31 | 11 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16-28 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9-37 | 3 |
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Beste Torschützen
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu