Brack Youth League B FVNWS
Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS) • Junioren Meistergruppen
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Entfelden a | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 12 | WWWW |
| 2 | SC Binningen a | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | DWWW |
| 3 | FC Küttigen | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 9 | WLWW |
| 4 | FC Concordia Basel a | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 9 | WWLW |
| 5 | SV Muttenz a | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | DWLW |
| 6 | FC Bellach | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 6 | WLWL |
| 7 | BSC Old Boys B1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | DWLL |
| 8 | FC Mutschellen YLB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | DWLL |
| 9 | Team Stadt Solothurn a | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | LLDW |
| 10 | FC Wohlen | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | LLWL |
| 11 | FC Amicitia Riehen a | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 | LLDL |
| 12 | SC Schöftland a | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | LLLL |
Letzte Ergebnisse
06.09.FC Mutschellen YLB1 - 5FC Küttigen
06.09.FC Entfelden a3 - 1FC Bellach
06.09.Team Stadt Solothurn a4 - 2FC Wohlen
06.09.BSC Old Boys B11 - 5FC Concordia Basel a
06.09.SC Binningen a4 - 3FC Amicitia Riehen a
Nächste Spiele
12.09.FC WohlenvsSC Binningen a
13.09.FC Concordia Basel avsTeam Stadt Solothurn a
13.09.FC Amicitia Riehen avsSC Schöftland a
13.09.FC BellachvsFC Mutschellen YLB
13.09.SV Muttenz avsFC Entfelden a
Beste Torschützen
| # | Spieler | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Guzman Cortorreal | FC Entfelden a | 6 |
| 2 | Dorian Ukshini | FC Concordia Basel a | 6 |
| 3 | Leon Rexhepi | FC Küttigen | 5 |
| 4 | Ogenna Somunachimso Ogamba | FC Entfelden a | 4 |
| 5 | Noa Santucci | FC Küttigen | 4 |
| 6 | Lionel Gunzinger | FC Bellach | 4 |
| 7 | Elton Muhadri | FC Wohlen | 3 |
| 8 | Nicolas Michel | FC Amicitia Riehen a | 3 |
| 9 | Luis Bock | SC Schöftland a | 3 |
| 10 | Aldo Spina | FC Bellach | 3 |
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu