Tabelle Junioren B 1. Stärkeklasse FVNWS 2026/27 - Resultate
Fussballverband Nordwestschweiz (FVNWS) · Junioren Regional
Folgen Sie Ihrem Team in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
Top Teams & Spieler
Herbstrunde - Gruppe 1
1
FC Pratteln B127
2
SC Dornach gelb25
3
VfR Kleinhüningen a24
4
FC Möhlin-Riburg/ACLI a21
5
FC Bubendorf17
Herbstrunde - Gruppe 2
1
Basel Internationaler FC red22
2
FC Biel-Benken17
3
FC Black Stars b12
4
FC Arlesheim12
5
SC Binningen c10
Herbstrunde - Gruppe 3
1
FC Liestal b19
2
FC Wallbach-Zeiningen18
3
FC Oberdorf15
4
BCO Alemannia Basel11
5
FC Lausen 729
Herbstrunde - Gruppe 4
1
Basel Internationaler FC white24
2
FC Aesch b16
3
SV Sissach b15
4
FC Pratteln B214
5
FC Möhlin-Riburg/ACLI b12
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 1
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52-16 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49-16 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40-14 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-24 | 21 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29-31 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23-22 | 12 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 25-44 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-27 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17-46 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22-51 | 6 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-60 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 2
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41-12 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 46-19 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28-32 | 12 | |
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28-29 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-20 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33-39 | 9 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21-40 | 9 | |
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20-28 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26-41 | 6 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 3
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32-5 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40-17 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-14 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22-19 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-17 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14-30 | 6 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14-38 | 3 | |
| 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6-29 | 1 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0-0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 4
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69-15 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 50-24 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-23 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 52-21 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 53-27 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31-57 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29-44 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23-77 | 4 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18-66 | 3 |
Letzte Ergebnisse
Beste Torschützen
1
2
3
4
5
Alle Torschützen der Junioren B 1. Stärkeklasse in der AppDie ganze Torschützenliste mit Footstats PRO. Gratis-App für iPhone und Android.
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu