Team Zürich/Red-Star - Tabelle U-16 2026/27
Folgen Sie Team Zürich/Red-Star in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
KomplettFormPRO
Gruppe B
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27-9 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23-17 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25-15 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 28-18 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33-19 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22-21 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25-26 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18-20 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32-32 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21-28 | 10 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20-25 | 10 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-21 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-31 | 5 | |
| 14 | 9 | 0 | 3 | 6 | 14-27 | 3 |
Laden Sie die Footstats App herunterGreifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu