FC Schwarz-Weiss - Tabelle 4. Liga 2026/27
Folgen Sie FC Schwarz-Weiss in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
KomplettFormPRO
Gruppe 2
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33-17 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41-23 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45-21 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39-21 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36-20 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25-24 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 40-33 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 32-28 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31-37 | 13 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 27-27 | 13 | |
| 11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16-80 | 3 | |
| 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11-45 | 3 |
Laden Sie die Footstats App herunterGreifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu