Team Haut-Lac (8028) 1 - Tabelle Youth League C 2026/27
Folgen Sie Team Haut-Lac (8028) 1 in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
KomplettFormPRO
Groupe 7
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 43-25 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 35-15 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39-26 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41-21 | 21 | |
| 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 50-27 | 21 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46-25 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30-34 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31-43 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27-35 | 13 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23-37 | 8 | |
| 11 | 11 | 0 | 2 | 9 | 15-43 | 2 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 18-67 | 1 |
Laden Sie die Footstats App herunterGreifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu