Team Surental - Tabelle Senioren 50+ II 2026/27
Folgen Sie Team Surental in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
KomplettFormPRO
Gruppe 1
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39-15 | 28 | |
| 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22-2 | 27 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-7 | 20 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-3 | 18 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-8 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-13 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14-9 | 17 | |
| 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-10 | 16 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22-15 | 15 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-17 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-20 | 11 | |
| 12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15-31 | 9 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13-26 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14-23 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-24 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-20 | 4 | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5-25 | 4 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11-24 | 3 |
Laden Sie die Footstats App herunterGreifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu