FC Flums-Walenstadt 1 Grp. - Tabelle Frauen 4. Liga 2026/27

Folgen Sie FC Flums-Walenstadt 1 Grp. in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.

Laden im App StoreJetzt bei Google Play
KomplettFormPRO

Vorrunde - Gruppe 1

#TeamPSUN+/-P
1FC Mels 2FC Mels 2880057-724
2FC Untervaz-Chur 2 Grp.FC Untervaz-Chur 2 Grp.852146-1217
3FC Flums-Walenstadt 1 Grp.FC Flums-Walenstadt 1 Grp.852140-1117
4FC Triesen 2 Grp.FC Triesen 2 Grp.851224-1316
5FC Celerina 1FC Celerina 1831428-1910
6FC Thusis/Cazis 2FC Thusis/Cazis 2821524-227
7FC Bad Ragaz 1FC Bad Ragaz 182159-227
8FC Ems 2FC Ems 282069-366
9FC Landquart 1FC Landquart 180080-950
Footstats
Laden Sie die Footstats App herunterGreifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu
Laden im App StoreJetzt bei Google Play