FC Langnau - Tabelle, Resultate 2026/27
Junioren B 2. Stärkeklasse • Herbstrunde - Gruppe 4
Folgen Sie FC Langnau in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
Tabelle
5. von 10| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SC Jegenstorf | 8 | +1 | 12 |
| 4 | FC Utzenstorf | 7 | -1 | 10 |
| 5 | FC Langnau | 8 | 0 | 10 |
| 6 | Ämme Team (FC Aemme) b | 8 | +2 | 10 |
| 7 | SC Münchenbuchsee | 7 | 0 | 7 |
Letzte Ergebnisse
Nächste Spiele
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu