FC Rapperswil-Jona 2 - Tabelle 4. Liga 2026/27

Folgen Sie FC Rapperswil-Jona 2 in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.

Laden im App StoreJetzt bei Google Play
KomplettFormPRO

Gruppe 3

#TeamPSUN+/-P
1FC Flums 1FC Flums 1970236-1521
2FC Wagen 1FC Wagen 1952220-1117
3FC Linth 04 2FC Linth 04 2951326-1916
4FC Schmerikon 1FC Schmerikon 1943223-2315
5FC Rapperswil-Jona 2FC Rapperswil-Jona 2935123-1714
6FC Rüti GL 1 Grp.FC Rüti GL 1 Grp.942332-1414
7FC Uznach 2FC Uznach 2933317-1612
8FC Walenstadt 2FC Walenstadt 2913512-326
9FC Netstal 2FC Netstal 2912610-305
10FC Mels 2bFC Mels 2b911713-354
Footstats
Laden Sie die Footstats App herunterGreifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu
Laden im App StoreJetzt bei Google Play