C.F. España - Tabelle 4. Liga 2026/27
Folgen Sie C.F. España in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
KomplettFormPRO
Gruppe 3
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 41-13 | 31 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42-19 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 47-21 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 32-32 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 41-28 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23-20 | 17 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22-38 | 12 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21-30 | 12 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-23 | 9 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21-39 | 8 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 23-37 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17-43 | 4 |
Laden Sie die Footstats App herunterGreifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu