3e ligue FVNWS
Association de Football région Nordwestschweiz (FVNWS) • Aktive
Gruppe 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dardania | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | WWW |
| 2 | FC Ettingen | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 7 | WDW |
| 3 | FC Oberdorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 | WWD |
| 4 | FC Schwarz-Weiss b | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | WDW |
| 5 | FC Liestal | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 7 | WWD |
| 6 | FC Oberwil | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 5 | WDD |
| 7 | FC Laufen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | LWD |
| 8 | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 3 | LLW |
| 9 | FC Allschwil | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWL |
| 10 | FC Bubendorf | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | LDD |
| 11 | FC Gelterkinden | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | DLL |
| 12 | FC Therwil | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 | LLD |
| 13 | FC Lausen 72 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | DLL |
| 14 | FC Concordia Basel | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | LLL |
Derniers résultats
05.09FC Therwil3 - 3FC Bubendorf
05.09FC Ettingen5 - 4FC Concordia Basel
05.09FC Liestal2 - 2FC Oberwil
05.09FC Oberdorf2 - 2FC Laufen
05.09FC Lausen 721 - 2FC Möhlin-Riburg/ACLI
Prochains matchs
12.09FC BubendorfvsFC Oberdorf
12.09FC GelterkindenvsFC Therwil
12.09FC Möhlin-Riburg/ACLIvsFC Dardania
12.09FC EttingenvsFC Liestal
13.09FC Concordia BaselvsFC Laufen
Gruppe 2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Rossoneri | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | DWW |
| 2 | FC Nordstern BS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 | WWD |
| 3 | FC Röschenz | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | WWD |
| 4 | FC Birsfelden | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | WWL |
| 5 | SC Dornach | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | WLW |
| 6 | US Olympia 1963 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | WLD |
| 7 | FC Schwarz-Weiss a | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LWD |
| 8 | FC Amicitia Riehen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | WDL |
| 9 | FC Srbija 1968 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | LWL |
| 10 | FC Rheinfelden 1909 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | LLW |
| 11 | FC Blue Birds | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | LLW |
| 12 | FC Reinach | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | DDD |
| 13 | FC Aesch | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 1 | LLD |
| 14 | SV Muttenz | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | LLL |
Derniers résultats
06.09SC Dornach3 - 1FC Amicitia Riehen
06.09FC Schwarz-Weiss a2 - 2FC Aesch
06.09FC Nordstern BS1 - 1US Olympia 1963
06.09FC Blue Birds5 - 3SV Muttenz
05.09FC Reinach1 - 1FC Röschenz
Prochains matchs
12.09SV MuttenzvsUS Olympia 1963
12.09AC RossonerivsFC Schwarz-Weiss a
12.09FC BirsfeldenvsFC Reinach
12.09FC Amicitia RiehenvsFC Srbija 1968
13.09FC AeschvsFC Nordstern BS
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Ganster | FC Ettingen | 8 |
| 2 | Mattia Durante | FC Ettingen | 8 |
| 3 | Idrissa Soumah | US Olympia 1963 | 5 |
| 4 | Lionel Reichenstein | FC Oberdorf | 5 |
| 5 | Alessio Santo | AC Rossoneri | 5 |
| 6 | Denis Pergjoka | FC Dardania | 4 |
| 7 | Yannic Altermatt | SC Dornach | 4 |
| 8 | Ihssam Karar | FC Nordstern BS | 3 |
| 9 | Fabian Ackermann | FC Schwarz-Weiss b | 3 |
| 10 | Noé Wahl | FC Oberdorf | 3 |
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone