Juniores féminines FF-17 Promotion OFV
Association de football région Ostschweiz (OFV) • Juniorinnen
Herbstrunde - Gruppe 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF Toggenburg a Grp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W |
| 2 | FC Ruggell Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Rapperswil-Jona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Uznach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eschenbach a | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | L |
Derniers résultats
16.08FC Eschenbach a2 - 4FF Toggenburg a Grp.
Prochains matchs
19.08FC UznachvsFC Ruggell Grp.
22.08FC Rapperswil-JonavsFC Eschenbach a
23.08FF Toggenburg a Grp.vsFC Uznach
30.08FC Ruggell Grp.vsFF Toggenburg a Grp.
30.08FC UznachvsFC Rapperswil-Jona
Herbstrunde - Gruppe 2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Dardania St. Gallen a | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 | W |
| 2 | FC Uzwil a | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | W |
| 3 | FC Bischofszell Grp. | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | D |
| 4 | FC Bühler-Appenzell a Grp. | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | D |
| 5 | FC Wil 1900 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Frauenfeld Grp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Gossau Grp. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | L |
| 8 | Team Oberthurgau Grp. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | L |
Derniers résultats
16.08FC Gossau Grp.1 - 7FC Uzwil a
16.08KF Dardania St. Gallen a8 - 1Team Oberthurgau Grp.
15.08FC Bischofszell Grp.5 - 5FC Bühler-Appenzell a Grp.
Prochains matchs
18.08FC Wil 1900 avsFC Frauenfeld Grp.
22.08FC Bischofszell Grp.vsKF Dardania St. Gallen a
22.08FC Uzwil avsTeam Oberthurgau Grp.
23.08FC Gossau Grp.vsFC Wil 1900 a
23.08FC Frauenfeld Grp.vsFC Bühler-Appenzell a Grp.
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone