Juniors C 1er degré OFV
Association de football région Ostschweiz (OFV) • Junioren Regional
Herbstrunde - Gruppe 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Celerina | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | +11 | 9 | WWWL |
| 2 | Team Surselva Cadi Grp. | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | +10 | 7 | WDW |
| 3 | Chur 97 a | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 | WW |
| 4 | Team Mittelbünden a Grp. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 6 | LWW |
| 5 | FC Davos | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 | +7 | 6 | WLWL |
| 6 | FC Landquart b | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | +2 | 4 | DLW |
| 7 | Team Surselva Foppa Grp. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | LLWL |
| 8 | FC Orion Chur a Grp. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | LL |
| 9 | Valposchiavo Calcio | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 | LLL |
Derniers résultats
06.09FC Celerina2 - 4Team Mittelbünden a Grp.
06.09FC Landquart b8 - 0Valposchiavo Calcio
05.09FC Celerina4 - 3Team Surselva Foppa Grp.
05.09Team Surselva Cadi Grp.8 - 3FC Davos
30.08Team Surselva Foppa Grp.2 - 1FC Orion Chur a Grp.
Prochains matchs
12.09Team Mittelbünden a Grp.vsFC Orion Chur a Grp.
12.09Chur 97 avsFC Celerina
12.09Valposchiavo CalciovsTeam Surselva Cadi Grp.
12.09Team Surselva Foppa Grp.vsFC Landquart b
19.09FC Landquart bvsFC Orion Chur a Grp.
Herbstrunde - Gruppe 2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bad Ragaz Grp. | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | +6 | 10 | WDWW |
| 2 | FC Rapperswil-Jona b | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | DWW |
| 3 | FC Flums a Grp. | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 6 | WWL |
| 4 | FC Ruggell Grp. | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | +6 | 6 | WWLL |
| 5 | FC Grabs a Grp. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | LWWL |
| 6 | FC Landquart a | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | WLLW |
| 7 | USV Eschen/Mauren Grp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 | LLW |
| 8 | FC Vaduz Grp. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | LLD |
| 9 | FC Sevelen Grp. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | LLLD |
Derniers résultats
06.09FC Grabs a Grp.3 - 4FC Bad Ragaz Grp.
06.09FC Vaduz Grp.2 - 2FC Sevelen Grp.
05.09FC Rapperswil-Jona b3 - 1FC Flums a Grp.
05.09FC Ruggell Grp.3 - 4FC Landquart a
02.09USV Eschen/Mauren Grp.9 - 4FC Landquart a
Prochains matchs
12.09FC Bad Ragaz Grp.vsFC Vaduz Grp.
12.09FC Flums a Grp.vsFC Ruggell Grp.
12.09USV Eschen/Mauren Grp.vsFC Rapperswil-Jona b
12.09FC Landquart avsFC Grabs a Grp.
19.09FC Sevelen Grp.vsFC Flums a Grp.
Herbstrunde - Gruppe 3
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Widnau a | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | +60 | 12 | WWWW |
| 2 | FC Au-Berneck 05 a | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 6 | +27 | 10 | DWWW |
| 3 | FC Neukirch-Egnach a | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 10 | DWWW |
| 4 | FC Rebstein a | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 9 | WLWW |
| 5 | FC Altstätten | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 7 | WDWL |
| 6 | SC Brühl SG b | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | +5 | 7 | WDLW |
| 7 | FC Arbon 05 a | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 41 | -33 | 3 | LWLL |
| 8 | FC Speicher Grp. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 | 0 | LLLL |
| 9 | FC Appenzell | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 47 | -41 | 0 | LLLL |
| 10 | FC St. Margrethen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 | LLLL |
Derniers résultats
06.09FC Neukirch-Egnach a4 - 0FC St. Margrethen
05.09FC Altstätten0 - 3FC Rebstein a
05.09FC Widnau a21 - 0FC Appenzell
05.09FC Au-Berneck 05 a12 - 0FC Arbon 05 a
05.09SC Brühl SG b6 - 2FC Speicher Grp.
Prochains matchs
12.09FC AppenzellvsFC Neukirch-Egnach a
12.09FC Speicher Grp.vsFC Altstätten
12.09FC Arbon 05 avsFC Rebstein a
12.09FC St. MargrethenvsSC Brühl SG b
13.09FC Au-Berneck 05 avsFC Widnau a
Herbstrunde - Gruppe 4
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Abtwil-Engelburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | FC Fortuna SG Grp. | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 12 | +21 | 10 | WDWW |
| 3 | FC St.Otmar a Grp. | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 7 | WLDW |
| 4 | FC Niederwil a | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 7 | LWDW |
| 5 | FC Flawil a | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | +2 | 7 | WWDL |
| 6 | SC Bronschhofen b Grp. | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 6 | LLWW |
| 7 | FC Winkeln SG | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 4 | DLWL |
| 8 | FC Bazenheid | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 | 3 | WLLL |
| 9 | FC Herisau b | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | LLL |
| 10 | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 Grp. | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 | LLL |
Derniers résultats
06.09SC Bronschhofen b Grp.10 - 2FC Winkeln SG
05.09FC Flawil a0 - 5FC Abtwil-Engelburg
05.09FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 Grp.3 - 12FC Fortuna SG Grp.
02.09FC Bazenheid0 - 11FC Niederwil a
02.09FC St.Otmar a Grp.4 - 1FC Herisau b
Prochains matchs
12.09FC Winkeln SGvsFC St.Otmar a Grp.
12.09FC Fortuna SG Grp.vsFC Niederwil a
12.09FC Herisau bvsFC Flawil a
12.09FC Abtwil-EngelburgvsFC Bazenheid
13.09FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 Grp.vsSC Bronschhofen b Grp.
Herbstrunde - Gruppe 5
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Calcio Kreuzlingen a | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 | +33 | 12 | WWWW |
| 2 | FC Wängi Grp. | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 14 | +20 | 10 | WWWD |
| 3 | FC KS-Sulgen | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | +5 | 9 | WWWL |
| 4 | FC Münsterlingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 8 | +19 | 6 | LLWW |
| 5 | FC Eschlikon Grp. | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 18 | +2 | 6 | WLLW |
| 6 | SC Bronschhofen a Grp. | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 6 | LWLW |
| 7 | FC Frauenfeld b | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 4 | LLWD |
| 8 | SC Berg | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 3 | LWLL |
| 9 | FC Wil 1900 b | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 | WLLL |
| 10 | FC Tägerwilen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 65 | -60 | 0 | LLLL |
Derniers résultats
05.09FC KS-Sulgen2 - 8SC Bronschhofen a Grp.
05.09FC Münsterlingen19 - 0FC Tägerwilen
05.09AS Calcio Kreuzlingen a11 - 2SC Berg
05.09FC Eschlikon Grp.5 - 3FC Wil 1900 b
05.09FC Frauenfeld b5 - 5FC Wängi Grp.
Prochains matchs
10.09FC TägerwilenvsAS Calcio Kreuzlingen a
12.09FC Frauenfeld bvsFC Münsterlingen
12.09FC Wängi Grp.vsFC Wil 1900 b
12.09SC BergvsFC KS-Sulgen
12.09SC Bronschhofen a Grp.vsFC Eschlikon Grp.
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorik Ajdini | FC Fortuna SG Grp. | 11 |
| 2 | Janis Kellenberger | FC Niederwil a | 11 |
| 3 | Ben Meyer | FC Au-Berneck 05 a | 10 |
Classement complet des buteurs dans l'application
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone