Juniors C 1er degré OFV
Association de football région Ostschweiz (OFV) • Junioren Regional
Herbstrunde - Gruppe 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chur 97 a | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 | WW |
| 2 | FC Celerina | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 6 | WW |
| 3 | FC Davos | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 11 | +12 | 6 | WLW |
| 4 | Team Surselva Cadi Grp. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | WD |
| 5 | Team Mittelbünden a Grp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 3 | LW |
| 6 | Team Surselva Foppa Grp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 | LLW |
| 7 | FC Landquart b | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 | DL |
| 8 | Valposchiavo Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 | LL |
| 9 | FC Orion Chur a Grp. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | LL |
Derniers résultats
30.08Team Surselva Foppa Grp.2 - 1FC Orion Chur a Grp.
29.08FC Davos10 - 4FC Landquart b
29.08Valposchiavo Calcio2 - 12FC Celerina
23.08FC Landquart b2 - 2Team Surselva Cadi Grp.
22.08Team Mittelbünden a Grp.8 - 0Team Surselva Foppa Grp.
Prochains matchs
05.09Team Surselva Cadi Grp.vsFC Davos
05.09FC CelerinavsTeam Surselva Foppa Grp.
06.09FC Landquart bvsValposchiavo Calcio
06.09FC CelerinavsTeam Mittelbünden a Grp.
12.09Team Mittelbünden a Grp.vsFC Orion Chur a Grp.
Herbstrunde - Gruppe 2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bad Ragaz Grp. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | WDW |
| 2 | FC Flums a Grp. | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | 6 | WW |
| 3 | FC Ruggell Grp. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 6 | WWL |
| 4 | FC Grabs a Grp. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 6 | LWW |
| 5 | FC Rapperswil-Jona b | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 | DW |
| 6 | FC Landquart a | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | WLL |
| 7 | USV Eschen/Mauren Grp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 | LLW |
| 8 | FC Vaduz Grp. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | LL |
| 9 | FC Sevelen Grp. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | LLL |
Derniers résultats
02.09USV Eschen/Mauren Grp.9 - 4FC Landquart a
29.08FC Landquart a1 - 4FC Rapperswil-Jona b
29.08FC Bad Ragaz Grp.3 - 1FC Ruggell Grp.
29.08FC Sevelen Grp.4 - 5FC Grabs a Grp.
29.08FC Flums a Grp.8 - 3USV Eschen/Mauren Grp.
Prochains matchs
05.09FC Ruggell Grp.vsFC Landquart a
05.09FC Rapperswil-Jona bvsFC Flums a Grp.
06.09FC Vaduz Grp.vsFC Sevelen Grp.
06.09FC Grabs a Grp.vsFC Bad Ragaz Grp.
12.09FC Bad Ragaz Grp.vsFC Vaduz Grp.
Herbstrunde - Gruppe 3
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Widnau a | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | +39 | 9 | WWW |
| 2 | FC Au-Berneck 05 a | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 7 | DWW |
| 3 | FC Altstätten | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 7 | WDW |
| 4 | FC Neukirch-Egnach a | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 7 | DWW |
| 5 | FC Rebstein a | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 6 | WLW |
| 6 | SC Brühl SG b | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 4 | WDL |
| 7 | FC Arbon 05 a | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 29 | -21 | 3 | LWL |
| 8 | FC Speicher Grp. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | -31 | 0 | LLL |
| 9 | FC Appenzell | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 | LLL |
| 10 | FC St. Margrethen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 | 0 | LLL |
Derniers résultats
29.08FC St. Margrethen0 - 12FC Widnau a
29.08FC Speicher Grp.1 - 12FC Neukirch-Egnach a
29.08FC Appenzell0 - 11FC Au-Berneck 05 a
29.08FC Arbon 05 a1 - 7FC Altstätten
26.08FC Rebstein a8 - 1SC Brühl SG b
Prochains matchs
05.09SC Brühl SG bvsFC Speicher Grp.
05.09FC Au-Berneck 05 avsFC Arbon 05 a
05.09FC Widnau avsFC Appenzell
05.09FC AltstättenvsFC Rebstein a
06.09FC Neukirch-Egnach avsFC St. Margrethen
Herbstrunde - Gruppe 4
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Abtwil-Engelburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | WWD |
| 2 | FC Fortuna SG Grp. | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | 7 | WDW |
| 3 | FC Flawil a | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 7 | WWD |
| 4 | FC St.Otmar a Grp. | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 7 | WLDW |
| 5 | FC Niederwil a | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 7 | LWDW |
| 6 | FC Winkeln SG | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | +2 | 4 | DLW |
| 7 | SC Bronschhofen b Grp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 3 | LLW |
| 8 | FC Bazenheid | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 | 3 | WLLL |
| 9 | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 Grp. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | LL |
| 10 | FC Herisau b | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | LLL |
Derniers résultats
02.09FC Bazenheid0 - 11FC Niederwil a
02.09FC St.Otmar a Grp.4 - 1FC Herisau b
29.08FC Herisau b0 - 6SC Bronschhofen b Grp.
29.08FC Niederwil a3 - 3FC Flawil a
29.08FC Fortuna SG Grp.12 - 2FC Bazenheid
Prochains matchs
05.09FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 Grp.vsFC Fortuna SG Grp.
05.09FC Flawil avsFC Abtwil-Engelburg
06.09SC Bronschhofen b Grp.vsFC Winkeln SG
12.09FC Winkeln SGvsFC St.Otmar a Grp.
12.09FC Fortuna SG Grp.vsFC Niederwil a
Herbstrunde - Gruppe 5
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Wängi Grp. | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | 9 | WWW |
| 2 | AS Calcio Kreuzlingen a | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 9 | WWW |
| 3 | FC KS-Sulgen | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 9 | WWW |
| 4 | FC Münsterlingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | LLW |
| 5 | FC Eschlikon Grp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 | WLL |
| 6 | SC Berg | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 3 | LWL |
| 7 | SC Bronschhofen a Grp. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | LWL |
| 8 | FC Frauenfeld b | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 3 | LLW |
| 9 | FC Wil 1900 b | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | WLL |
| 10 | FC Tägerwilen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 46 | -41 | 0 | LLL |
Derniers résultats
30.08FC Wil 1900 b2 - 4FC KS-Sulgen
29.08FC Tägerwilen1 - 18FC Frauenfeld b
29.08SC Bronschhofen a Grp.0 - 2AS Calcio Kreuzlingen a
29.08SC Berg2 - 7FC Münsterlingen
29.08FC Wängi Grp.9 - 7FC Eschlikon Grp.
Prochains matchs
05.09FC Frauenfeld bvsFC Wängi Grp.
05.09FC Eschlikon Grp.vsFC Wil 1900 b
05.09AS Calcio Kreuzlingen avsSC Berg
05.09FC MünsterlingenvsFC Tägerwilen
05.09FC KS-SulgenvsSC Bronschhofen a Grp.
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Janis Kellenberger | FC Niederwil a | 11 |
| 2 | Endrit Isahu | FC Widnau a | 7 |
| 3 | Lorik Ajdini | FC Fortuna SG Grp. | 7 |
Classement complet des buteurs dans l'application
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone