Juniors B 1er degré SOFV
Association de Football Soleure (SOFV) • Junioren Regional
Herbstrunde - Gruppe 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Subingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | W |
| 2 | FC Lommiswil | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | W |
| 3 | FC Leuzigen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W |
| 4 | Team WiWa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Grenchen 15 b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Biberist b | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L |
| 7 | FC Gerlafingen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | L |
| 8 | FC Riedholz b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | L |
| 9 | FC Luterbach | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Selzach | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derniers résultats
16.08FC Subingen9 - 0FC Riedholz b
15.08FC Gerlafingen3 - 6FC Lommiswil
15.08FC Biberist b1 - 2FC Leuzigen
Prochains matchs
16.08FC Grenchen 15 bvsFC Luterbach
22.08FC Riedholz bvsTeam WiWa
22.08FC LuterbachvsFC Subingen
23.08FC Biberist bvsFC Gerlafingen
23.08FC LommiswilvsFC Grenchen 15 b
Herbstrunde - Gruppe 2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Trimbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 3 | W |
| 2 | FC Wangen b. O. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W |
| 3 | FC Egerkingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | W |
| 4 | FC Klus-Balsthal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 5 | FC Wolfwil b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L |
| 6 | Team Untergäu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | L |
Derniers résultats
16.08FC Egerkingen3 - 2FC Klus-Balsthal
16.08FC Wolfwil b1 - 3FC Wangen b. O.
15.08Team Untergäu1 - 11FC Trimbach
Prochains matchs
22.08FC Klus-BalsthalvsFC Wangen b. O.
23.08FC TrimbachvsFC Wolfwil b
23.08FC EgerkingenvsTeam Untergäu
29.08FC Wolfwil bvsFC Egerkingen
29.08FC Wangen b. O.vsFC Trimbach
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone