Tabelle Junioren C 2. Stärkeklasse FVBJ 2026/27 - Resultate
Fussballverband Bern/Jura (FVBJ) · Junioren Regional
Folgen Sie Ihrem Team in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.
Top Teams & Spieler
Herbstrunde - Gruppe 1
1
FC Steffisburg a24
2
FC Hünibach a21
3
FC Obersimmental18
4
FC Spiez b15
5
FC Reichenbach / Frutigen b7
Herbstrunde - Gruppe 2
1
FC Rubigen a24
2
FC Allmendingen18
3
FC Hünibach b15
4
FC Lerchenfeld c13
5
FC Belp b13
Herbstrunde - Gruppe 3
1
FC Goldstern b15
2
SV Kaufdorf a15
3
FC Bethlehem BE b15
4
FC Rubigen b9
5
FC Breitenrain d4
Herbstrunde - Gruppe 4
1
SCI Esperia 192719
2
SC Wohlensee15
3
FC Köniz b13
4
FC Länggasse11
5
FC Zollikofen b10
Herbstrunde - Gruppe 5
1
Koppiger SV18
2
FC Lotzwil-Madiswil16
3
FC Langnau b13
4
FC Langenthal b12
5
SC Ersigen10
Herbstrunde - Gruppe 6
1
FC Zollikofen a21
2
SC Huttwil18
3
SC Münchenbuchsee15
4
FC United Hermrigen-Jens9
5
SV Lyss b9
Herbstrunde - Gruppe 7
1
FC Täuffelen12
2
Team Häftli (FC Büren a. Aare)9
3
FC Nidau6
4
FC La Neuveville-Lamboing3
5
FC Besa Biel/Bienne b0
Herbstrunde - Gruppe 8
1
FC Lugnez-Damphreux16
2
Team Sorne (FC Glovelier)16
3
FC Moutier9
4
Team Ajoie Centre (FC Alle) b7
5
Team CCD (FC Courfaivre) b6
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 1
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 86-4 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 87-10 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35-13 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31-30 | 15 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17-66 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-47 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19-47 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17-45 | 4 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9-51 | 2 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 2
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 98-14 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 50-17 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38-25 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28-41 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32-36 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27-26 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16-46 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11-52 | 4 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14-57 | 3 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 3
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38-16 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 65-10 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45-14 | 15 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21-33 | 9 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17-39 | 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12-57 | 2 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8-37 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0-0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 4
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55-13 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46-14 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35-23 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26-20 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37-34 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19-61 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27-49 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22-53 | 3 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 5
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36-17 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34-21 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-20 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42-20 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30-33 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41-24 | 10 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-56 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16-57 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 6
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57-6 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58-15 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 63-16 | 15 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21-35 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22-26 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24-30 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-61 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-72 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 7
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30-3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 30-3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25-12 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-35 | 3 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-41 | 0 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0-0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Tabelle · Herbstrunde - Gruppe 8
| # | Team | P | S | U | N | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71-2 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 43-5 | 16 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25-17 | 9 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-27 | 7 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21-38 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-35 | 6 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3-67 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0-0 | 0 |
Letzte Ergebnisse
Beste Torschützen
1
2
3
4
5
Alle Torschützen der Junioren C 2. Stärkeklasse in der AppDie ganze Torschützenliste mit Footstats PRO. Gratis-App für iPhone und Android.
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu