Tabelle 3. Liga FVRZ 2026/27 - Resultate und Torschützen

Fussballverband Region Zürich (FVRZ) · Aktive

Folgen Sie Ihrem Team in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.

Laden im App StoreJetzt bei Google Play

Top Teams & Spieler

Gruppe 1

1FC Wettswil-Bonstetten 2FC Wettswil-Bonstetten 227
2FC Kilchberg-Rüschlikon 1FC Kilchberg-Rüschlikon 123
3FC Freienbach 2FC Freienbach 222
4FC Buttikon 1FC Buttikon 120
5FC Wollerau 1FC Wollerau 116

Gruppe 2

1FC Oetwil-Geroldswil 2FC Oetwil-Geroldswil 222
2SC YF Juventus 2SC YF Juventus 220
3FC Altstetten 1FC Altstetten 118
4FC Seefeld ZH 2FC Seefeld ZH 218
5FC Schlieren 1FC Schlieren 116

Gruppe 3

1SV Höngg 2SV Höngg 223
2FC Schwamendingen 1FC Schwamendingen 123
3FC Witikon 1FC Witikon 122
4FC Regensdorf 2FC Regensdorf 221
5FC Unterstrass 2FC Unterstrass 218

Gruppe 4

1FC Glattfelden 1FC Glattfelden 130
2FC Kloten 1FC Kloten 129
3SV Rümlang 1SV Rümlang 121
4FC Räterschen 1FC Räterschen 116
5FC Bassersdorf 2FC Bassersdorf 215

Gruppe 5

1FC Töss 1FC Töss 133
2FC Phönix Seen 1FC Phönix Seen 127
3FC Diessenhofen 1FC Diessenhofen 124
4SV Schaffhausen 2SV Schaffhausen 222
5FC Beringen 1FC Beringen 115

Gruppe 6

1FC Wetzikon 1FC Wetzikon 126
2FC Küsnacht 1FC Küsnacht 122
3SC Zollikon 1SC Zollikon 121
4FC Rüti 1FC Rüti 120
5FC Volketswil 1FC Volketswil 117

Tabelle · Gruppe 1

#TeamPSUN+/-P
1FC Wettswil-Bonstetten 2FC Wettswil-Bonstetten 21190235-1027
2FC Kilchberg-Rüschlikon 1FC Kilchberg-Rüschlikon 11172230-1823
3FC Freienbach 2FC Freienbach 21171334-2022
4FC Buttikon 1FC Buttikon 11162318-2420
5FC Wollerau 1FC Wollerau 11151522-1716
6FC Affoltern a/A 1FC Affoltern a/A 11143419-2415
7FC Lachen/Altendorf 2FC Lachen/Altendorf 21142522-2714
8FC Uitikon 1FC Uitikon 11142520-2014
9FC Thalwil 2FC Thalwil 21134429-2413
10FC Richterswil 1FC Richterswil 11131719-2610
11FC Wädenswil 2FC Wädenswil 21122720-368
12FC Birmensdorf 1FC Birmensdorf 11120916-386

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 2

#TeamPSUN+/-P
1FC Oetwil-Geroldswil 2FC Oetwil-Geroldswil 21273230-1222
2SC YF Juventus 2SC YF Juventus 21264233-2020
3FC Altstetten 1FC Altstetten 11255226-1918
4FC Seefeld ZH 2FC Seefeld ZH 21255223-1718
5FC Schlieren 1FC Schlieren 11253422-1916
6FC Dietikon 2FC Dietikon 21236327-2213
7FC Industrie Turicum 1FC Industrie Turicum 11243522-2113
8FC Engstringen 1FC Engstringen 11233621-2810
9Racing Club ZH 1Racing Club ZH 11233618-3110
10BC Albisrieden 1BC Albisrieden 11224617-338
11FC Wettswil-Bonstetten 3FC Wettswil-Bonstetten 31223713-307
12FC Republika Srpska 1FC Republika Srpska 12202200-00

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 3

#TeamPSUN+/-P
1SV Höngg 2SV Höngg 21172233-1023
2FC Schwamendingen 1FC Schwamendingen 11172229-2023
3FC Witikon 1FC Witikon 11171335-2022
4FC Regensdorf 2FC Regensdorf 21163227-2421
5FC Unterstrass 2FC Unterstrass 21160529-2218
6FC Zürich-Affoltern 1FC Zürich-Affoltern 11160531-3318
7FC Männedorf 2FC Männedorf 21143428-2615
8G.S.I. Rümlang 1964 1G.S.I. Rümlang 1964 11150621-2715
9FC Kosova 2FC Kosova 21132623-3311
10FC Oerlikon/Polizei ZH 1FC Oerlikon/Polizei ZH 11131715-2410
11FC Albania 1FC Albania 11122719-318
12SV Seebach ZH 1SV Seebach ZH 11120917-376

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 4

#TeamPSUN+/-P
1FC Glattfelden 1FC Glattfelden 111100140-1230
2FC Kloten 1FC Kloten 11192029-1329
3SV Rümlang 1SV Rümlang 11170424-2221
4FC Räterschen 1FC Räterschen 11151524-2416
5FC Bassersdorf 2FC Bassersdorf 21150629-2915
6FC Seuzach 2FC Seuzach 21142521-2114
7FC Brüttisellen-Dietlikon 2FC Brüttisellen-Dietlikon 21142519-2114
8FC Elgg 1FC Elgg 11141617-2713
9FC Bülach 2FC Bülach 21133519-2112
10SC Veltheim 2SC Veltheim 21140719-2512
11FC Dübendorf 2FC Dübendorf 21133518-1712
12FC Wülflingen 1FC Wülflingen 11110108-353

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 5

#TeamPSUN+/-P
1FC Töss 1FC Töss 111110037-833
2FC Phönix Seen 1FC Phönix Seen 11190235-1727
3FC Diessenhofen 1FC Diessenhofen 11180332-1124
4SV Schaffhausen 2SV Schaffhausen 21171329-1422
5FC Beringen 1FC Beringen 11143420-2415
6FC Ellikon Marthalen 1FC Ellikon Marthalen 11142520-2414
7FC Thayngen 1FC Thayngen 11141623-2713
8Club Reggina SvizzeraClub Reggina Svizzera1131715-4210
9Sporting Club Schaffhausen 1Sporting Club Schaffhausen 11131719-3210
10FC Wiesendangen 2FC Wiesendangen 21123621-259
11NK Dinamo Schaffhausen 1NK Dinamo Schaffhausen 11121816-257
12FC Neftenbach 1FC Neftenbach 11121817-357

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 6

#TeamPSUN+/-P
1FC Wetzikon 1FC Wetzikon 11182124-826
2FC Küsnacht 1FC Küsnacht 11171332-1622
3SC Zollikon 1SC Zollikon 11163227-1221
4FC Rüti 1FC Rüti 11162338-2320
5FC Volketswil 1FC Volketswil 11152425-2617
6FC Russikon 1FC Russikon 11150629-2815
7FC Hinwil 1FC Hinwil 11141621-2013
8FC Männedorf 1FC Männedorf 11133514-1912
9FC Herrliberg 2FC Herrliberg 21132612-2611
10FC Maur 1FC Maur 11124514-2710
11FC Phönix Seen 2FC Phönix Seen 21131714-3210
12FC Uster 2FC Uster 21123618-319

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Beste Torschützen

1Gianluca MergolaFC Oetwil-Geroldswil 2142Tim FreyFC Kilchberg-Rüschlikon 1133Taulant SylaFC Rüti 1124Justin KrügerFC Glattfelden 1115Muhammed Necati KayaFC Unterstrass 2116Lardon XhemailiFC Diessenhofen 1117Cristian LabarileFC Glattfelden 1118Denis SchaberFC Zürich-Affoltern 1109Patrick LangSV Höngg 2910Dion SylajFC Wetzikon 19

Laden Sie die Footstats App herunter

Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu

Laden im App StoreJetzt bei Google Play

Weitere Ligen FVRZ