Tabelle 4. Liga FVRZ 2026/27 - Resultate

Fussballverband Region Zürich (FVRZ) · Aktive

Folgen Sie Ihrem Team in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.

Laden im App StoreJetzt bei Google Play

Top Teams & Spieler

Gruppe 1

1FC Oberrieden 1FC Oberrieden 128
2FC Horgen 2FC Horgen 223
3FC Richterswil 2FC Richterswil 221
4FC Affoltern a/A 2FC Affoltern a/A 219
5FC Einsiedeln 2FC Einsiedeln 216

Gruppe 2

1Benfica Clube de Zurique 1Benfica Clube de Zurique 125
2FC Brasil Suisse 1FC Brasil Suisse 124
3FC Langnau a/A 1FC Langnau a/A 122
4FC Kilchberg-Rüschlikon 2FC Kilchberg-Rüschlikon 218
5FC Urdorf 2FC Urdorf 217

Gruppe 3

1NK Croatia ZH 1NK Croatia ZH 124
2Centro Lusitano Zurich 1Centro Lusitano Zurich 119
3SV Höngg 3SV Höngg 318
4FC Wiedikon ZH 2FC Wiedikon ZH 216
5FC Hellas 1FC Hellas 115

Gruppe 4

1FC Rafzerfeld 1FC Rafzerfeld 123
2FC Oberglatt 1FC Oberglatt 122
3FC Buchs-Dällikon 1FC Buchs-Dällikon 120
4FC Glattfelden 2FC Glattfelden 220
5FC Wallisellen 1FC Wallisellen 117

Gruppe 5

1Cholfirst United 1Cholfirst United 122
2FC Stammheim 1FC Stammheim 120
3VFC Neuhausen 90VFC Neuhausen 9018
4SV Schaffhausen 3SV Schaffhausen 317
5FC Stein am Rhein 1FC Stein am Rhein 117

Gruppe 6

1SC Winterthur United 1SC Winterthur United 124
2FC Kempttal 1FC Kempttal 123
3FC Tössfeld 1FC Tössfeld 122
4FC Töss 2FC Töss 221
5FC Oberwinterthur 2FC Oberwinterthur 219

Gruppe 7

1Zürich City SC 2Zürich City SC 230
2SC Zollikon 3SC Zollikon 324
3FC Neumünster 1FC Neumünster 122
4FC Unterstrass 3FC Unterstrass 316
5FC Fällanden 1FC Fällanden 116

Gruppe 8

1FC Egg 1FC Egg 126
2FC Meilen 1FC Meilen 121
3FC Mönchaltorf 1FC Mönchaltorf 120
4Racing Club ZH 2Racing Club ZH 218
5FC Seefeld ZH 3FC Seefeld ZH 317

Gruppe 9

1FC Effretikon 2FC Effretikon 228
2FC Stäfa 1895 2FC Stäfa 1895 225
3FC Bauma 1FC Bauma 121
4FC Fehraltorf 1FC Fehraltorf 121
5FC Pfäffikon 2FC Pfäffikon 216

Tabelle · Gruppe 1

#TeamPSUN+/-P
1FC Oberrieden 1FC Oberrieden 11091045-1328
2FC Horgen 2FC Horgen 21172228-1823
3FC Richterswil 2FC Richterswil 21163229-2021
4FC Affoltern a/A 2FC Affoltern a/A 21061326-1719
5FC Einsiedeln 2FC Einsiedeln 21044225-2116
6FC Hausen a/A 1FC Hausen a/A 11043328-2315
7FC Buttikon 2FC Buttikon 21032522-2911
8FC Langnau a/A 2FC Langnau a/A 21023514-219
9FC Lachen/Altendorf 3FC Lachen/Altendorf 31022614-338
10FC Feusisberg-Schindellegi 1FC Feusisberg-Schindellegi 11011818-364
11FC Freienbach 3FC Freienbach 31002818-362

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 2

#TeamPSUN+/-P
1Benfica Clube de Zurique 1Benfica Clube de Zurique 11081132-1525
2FC Brasil Suisse 1FC Brasil Suisse 11080235-924
3FC Langnau a/A 1FC Langnau a/A 11071230-1722
4FC Kilchberg-Rüschlikon 2FC Kilchberg-Rüschlikon 21053221-1618
5FC Urdorf 2FC Urdorf 21052334-1917
6FC Bosna Zürich 1FC Bosna Zürich 11033429-2712
7FC United Zürich 1FC United Zürich 11040627-4012
8FC Thalwil 3FC Thalwil 31031625-3310
9FC Wollishofen 2FC Wollishofen 21023513-239
10FC Adliswil 2FC Adliswil 21022624-368
11FC Hausen a/A 2FC Hausen a/A 210001018-530

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 3

#TeamPSUN+/-P
1NK Croatia ZH 1NK Croatia ZH 11073031-1724
2Centro Lusitano Zurich 1Centro Lusitano Zurich 11061329-2519
3SV Höngg 3SV Höngg 31053218-1318
4FC Wiedikon ZH 2FC Wiedikon ZH 21044223-1016
5FC Hellas 1FC Hellas 11043327-2015
6FC Altstetten 2FC Altstetten 21042422-2114
7Inter Club Zurigo 1Inter Club Zurigo 11042419-1914
8FC Galatasaray 1FC Galatasaray 11041524-2813
9FC Red Star ZH 3FC Red Star ZH 31033431-2112
10SC Wipkingen ZH 1SC Wipkingen ZH 11013610-246
11FC Industrie Turicum 2FC Industrie Turicum 21001911-471

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 4

#TeamPSUN+/-P
1FC Rafzerfeld 1FC Rafzerfeld 11072142-2023
2FC Oberglatt 1FC Oberglatt 11071246-2022
3FC Buchs-Dällikon 1FC Buchs-Dällikon 11062238-2720
4FC Glattfelden 2FC Glattfelden 21062238-2420
5FC Wallisellen 1FC Wallisellen 11052324-1817
6FC Dielsdorf 1FC Dielsdorf 11034323-2313
7Amedspor Zürich 1Amedspor Zürich 11032522-2811
8FC Niederweningen 2FC Niederweningen 21031622-2610
9FC Glattbrugg 2FC Glattbrugg 21023521-399
10SV Rümlang 2SV Rümlang 21021718-517
11FC Regensdorf 3FC Regensdorf 31010918-363

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 5

#TeamPSUN+/-P
1Cholfirst United 1Cholfirst United 11071229-1522
2FC Stammheim 1FC Stammheim 11062227-1920
3VFC Neuhausen 90VFC Neuhausen 901060430-2618
4SV Schaffhausen 3SV Schaffhausen 31052324-2417
5FC Stein am Rhein 1FC Stein am Rhein 11052330-2217
6FC Ramsen 1FC Ramsen 11041510-1213
7FC Schleitheim 1FC Schleitheim 11034321-1813
8FC Büsingen 1FC Büsingen 11041518-1813
9FC Neunkirch 1FC Neunkirch 11031622-3110
10FC Schaffhausen 3FC Schaffhausen 31024423-2910
11FC Neftenbach 2FC Neftenbach 21002814-342

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 6

#TeamPSUN+/-P
1SC Winterthur United 1SC Winterthur United 11080228-1524
2FC Kempttal 1FC Kempttal 11072132-1523
3FC Tössfeld 1FC Tössfeld 11071243-1122
4FC Töss 2FC Töss 21063123-1121
5FC Oberwinterthur 2FC Oberwinterthur 21061328-1819
6FC Seuzach 3FC Seuzach 31041525-2713
7FC Embrach 2FC Embrach 21033422-2612
8SC Veltheim 3SC Veltheim 31022619-248
9FC Effretikon 1FC Effretikon 11012711-325
10FC Weisslingen 1FC Weisslingen 11012712-445
11FC Dielsdorf 2FC Dielsdorf 21011810-304

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 7

#TeamPSUN+/-P
1Zürich City SC 2Zürich City SC 210100054-1030
2SC Zollikon 3SC Zollikon 31080235-1424
3FC Neumünster 1FC Neumünster 11071233-1622
4FC Unterstrass 3FC Unterstrass 31051432-2616
5FC Fällanden 1FC Fällanden 11051435-1716
6FC Pfäffikon 3FC Pfäffikon 31050521-2815
7FC Schwerzenbach 1FC Schwerzenbach 11031621-3310
8FC Wallisellen 2FC Wallisellen 21030719-359
9FC Bassersdorf 3FC Bassersdorf 31030718-409
10FC Oerlikon/Polizei ZH 2FC Oerlikon/Polizei ZH 21021724-507
11FC Schwamendingen 2FC Schwamendingen 2101189-324

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 8

#TeamPSUN+/-P
1FC Egg 1FC Egg 11082027-726
2FC Meilen 1FC Meilen 11063150-1221
3FC Mönchaltorf 1FC Mönchaltorf 11062219-720
4Racing Club ZH 2Racing Club ZH 21060430-1718
5FC Seefeld ZH 3FC Seefeld ZH 31052320-1917
6SC Zollikon 2SC Zollikon 21052321-2217
7FC Greifensee 2FC Greifensee 21042421-1614
8FC Stäfa 1895 3FC Stäfa 1895 31032518-2311
9FC Küsnacht 2FC Küsnacht 21022622-328
10FC Witikon 2FC Witikon 2100287-332
11SV Seebach ZH 2SV Seebach ZH 2100198-551

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Tabelle · Gruppe 9

#TeamPSUN+/-P
1FC Effretikon 2FC Effretikon 21091048-1528
2FC Stäfa 1895 2FC Stäfa 1895 21081142-1225
3FC Bauma 1FC Bauma 11070328-2721
4FC Fehraltorf 1FC Fehraltorf 11063130-1521
5FC Pfäffikon 2FC Pfäffikon 21051418-1016
6FC Rüti 2FC Rüti 21050526-2215
7FC Gossau 2FC Gossau 21042426-2914
8FC Bäretswil 1FC Bäretswil 11031613-2510
9FC Wetzikon 2FC Wetzikon 21012718-455
10FC Uster 3FC Uster 31011811-334
11FC Oetwil am See 1FC Oetwil am See 11000107-340

Letzte Ergebnisse

Nächste Spiele

Beste Torschützen

1
2
3
4
5
Alle Torschützen der 4. Liga in der AppDie ganze Torschützenliste mit Footstats PRO. Gratis-App für iPhone und Android.
App holen

Laden Sie die Footstats App herunter

Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu

Laden im App StoreJetzt bei Google Play

Weitere Ligen FVRZ