FC Wollishofen 2 - Tabelle 4. Liga 2026/27

Folgen Sie FC Wollishofen 2 in der Footstats-App: Resultate und Tabelle nach jedem Spiel.

Laden im App StoreJetzt bei Google Play
KomplettFormPRO

Gruppe 2

#TeamPSUN+/-P
1Benfica Clube de Zurique 1Benfica Clube de Zurique 11081132-1525
2FC Brasil Suisse 1FC Brasil Suisse 11080235-924
3FC Langnau a/A 1FC Langnau a/A 11071230-1722
4FC Kilchberg-Rüschlikon 2FC Kilchberg-Rüschlikon 21053221-1618
5FC Urdorf 2FC Urdorf 21052334-1917
6FC Bosna Zürich 1FC Bosna Zürich 11033429-2712
7FC United Zürich 1FC United Zürich 11040627-4012
8FC Thalwil 3FC Thalwil 31031625-3310
9FC Wollishofen 2FC Wollishofen 21023513-239
10FC Adliswil 2FC Adliswil 21022624-368
11FC Hausen a/A 2FC Hausen a/A 210001018-530
Footstats
Laden Sie die Footstats App herunterGreifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu
Laden im App StoreJetzt bei Google Play