5e ligue AFF
Association fribourgeoise de football (AFF) • Aktive
Groupe 1
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Broc II | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 10 | DWWW |
| 2 | FC Vuadens II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 | DWWW |
| 3 | FC Riaz II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 10 | WWDW |
| 4 | FC Gumefens/Sorens (JunA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 9 | WLWW |
| 5 | FC Charmey II | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | LWWW |
| 6 | FC La Combert II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | WWLD |
| 7 | FC Billens ll | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | WDWL |
| 8 | FC Siviriez II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | WWLL |
| 9 | FC La Sionge II | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | WLLD |
| 10 | FC Ursy III | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | LDWL |
| 11 | FC Vuisternens/Mézières II | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | LLLW |
| 12 | FC Villaz/Villarimboud II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | LLDL |
| 13 | FC Farvagny/Ogoz III | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 | LLLL |
| 14 | US Rue | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 | LLLL |
Derniers résultats
09.09FC Gumefens/Sorens (JunA)8 - 1US Rue
09.09FC Ursy III2 - 3FC Riaz II
09.09FC Vuisternens/Mézières II4 - 0FC Siviriez II
09.09FC Charmey II2 - 0FC Billens ll
08.09FC Villaz/Villarimboud II1 - 8FC Broc II
Prochains matchs
11.09FC La Combert IIvsFC Gumefens/Sorens (JunA)
11.09FC Billens llvsFC La Sionge II
11.09FC Siviriez IIvsFC Charmey II
11.09FC Broc IIvsFC Ursy III
11.09FC Vuadens IIvsFC Villaz/Villarimboud II
Groupe 2
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bösingen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 9 | WWW |
| 2 | Haute-Sarine FC II | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 9 | WLWW |
| 3 | FC Kerzers III | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | +4 | 8 | DWDW |
| 4 | FC Central FR IIa | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 | WWLD |
| 5 | FC Etoile-Sport II | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 7 | LDWW |
| 6 | FC Sarine-Ouest III | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 | 7 | WDWL |
| 7 | FC Granges-Paccot II | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 | DDWL |
| 8 | FC Piamont II | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | LWD |
| 9 | FC Schmitten II | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | DDDD |
| 10 | FC Seisa 08 III | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | DLLD |
| 11 | FC Brünisried II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | LDL |
| 12 | FC Ueberstorf III | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | LDLL |
| 13 | FC Cressier III | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | LLL |
Derniers résultats
09.09FC Bösingen II5 - 1FC Granges-Paccot II
09.09FC Seisa 08 III1 - 1FC Piamont II
09.09Haute-Sarine FC II4 - 2FC Sarine-Ouest III
09.09FC Schmitten II0 - 0FC Central FR IIa
09.09FC Ueberstorf III3 - 6FC Kerzers III
Prochains matchs
11.09FC Sarine-Ouest IIIvsFC Schmitten II
11.09FC Piamont IIvsHaute-Sarine FC II
11.09FC Etoile-Sport IIvsFC Bösingen II
11.09FC Kerzers IIIvsFC Cressier III
12.09FC Brünisried IIvsFC Seisa 08 III
Groupe 3
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.C.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | FC Ressudens II | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 | WWD |
| 3 | ES Belfaux II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | LWW |
| 4 | FC Petite-Glâne | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | WLW |
| 5 | FC Central FR IIb | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | WLW |
| 6 | FC Villarepos | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 5 | DWD |
| 7 | FC Murten III | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | DWL |
| 8 | FC Montagny II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 3 | LLW |
| 9 | FC Wünnewil-Flamatt III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 3 | WLL |
| 10 | FC Montbrelloz II | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 | LWL |
| 11 | FC Châtonnaye/Middes II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | LLL |
| 12 | FC Dompierre | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | LLL |
Derniers résultats
04.09FC Dompierre1 - 2FC Central FR IIb
04.09FC Montagny II7 - 0FC Wünnewil-Flamatt III
04.09FC Montbrelloz II0 - 1ES Belfaux II
04.09FC Châtonnaye/Middes II2 - 4FC Petite-Glâne
04.09FC Villarepos1 - 1FC Ressudens II
Prochains matchs
10.09FC Wünnewil-Flamatt IIIvsU.S.C.V.
10.09FC Petite-GlânevsFC Villarepos
10.09FC DompierrevsFC Montbrelloz II
11.09FC Ressudens IIvsFC Montagny II
11.09ES Belfaux IIvsFC Châtonnaye/Middes II
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Oumar Sow | ES Belfaux II | 6 |
| 2 | Clovis Gremaud | ES Belfaux II | 5 |
| 3 | Mike Dolislager | FC Bösingen II | 5 |
Classement complet des buteurs dans l'application
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone