FC Etoile-Sport II - Classement, résultats 2026/27
5e ligue • Groupe 2
Suivez FC Etoile-Sport II dans l'app Footstats : résultats et classement après chaque match.
Classement
8e sur 13| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FC Bösingen II | 11 | +2 | 17 |
| 7 | FC Kerzers III | 11 | +4 | 16 |
| 8 | FC Etoile-Sport II | 11 | +2 | 15 |
| 9 | FC Piamont II | 10 | +7 | 13 |
| 10 | FC Ueberstorf III | 10 | -11 | 9 |
Derniers résultats
Prochains matchs
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone