Classement Juniors C - 2x45 AFF 2026/27 - Résultats
Association fribourgeoise de football (AFF) · Junioren Regional
Suivez votre équipe dans l'app Footstats : résultats et classement après chaque match.
Top équipes & joueurs
Promotion - tour automne
1
FC Villars-sur-Glâne a28
2
Team La Sonnaz (5101) a28
3
Team Glâne (5077) a22
4
FC Bulle b21
5
Sense-Mitte (5158) a20
1er degré - tour automne - Groupe 1
1
Team Verdières (5012) a27
2
FC Estavayer-le-Lac24
3
FC Kerzers a19
4
Union Sense-Saane (5007)18
5
Sense-Oberland (5010) b16
1er degré - tour automne - Groupe 2
1
FC Ursy30
2
FC Riaz21
3
FC Matran21
4
FC Bulle c19
5
Team Glâne (5069) b19
2ème degré - tour automne - Groupe 3
1
FC Ueberstorf21
2
FC Marly b20
3
Team Cousimbert (5153)19
4
FC Courgevaux18
5
FC Kerzers b16
2ème degré - tour automne - Groupe 4
1
Team Glâne (5087) d19
2
Team La Sonnaz (5122) c18
3
FC Richemond c16
4
Team Verdières (5156) b15
5
US Basse-Broye e12
2ème degré - tour automne - Groupe 5
1
FC Haute-Gruyère28
2
FC Château-d'Oex21
3
FC Gumefens/Sorens16
4
FC Broc13
5
Team Glâne (5069) c7
Classement · Promotion - tour automne
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53-19 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 37-9 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31-20 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 48-22 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48-33 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36-30 | 20 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23-49 | 13 | |
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31-51 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 40-43 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 32-46 | 8 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16-45 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 17-45 | 1 |
Derniers résultats
Classement · 1er degré - tour automne - Groupe 1
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45-27 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24-13 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29-14 | 19 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53-22 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36-20 | 16 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41-38 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27-20 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25-26 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31-39 | 10 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-55 | 3 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 27-73 | 3 |
Derniers résultats
Classement · 1er degré - tour automne - Groupe 2
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64-15 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 59-26 | 21 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56-31 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42-20 | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38-22 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-40 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40-28 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43-39 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14-47 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12-56 | 3 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18-102 | 0 |
Derniers résultats
Classement · 2ème degré - tour automne - Groupe 3
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44-20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31-14 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43-15 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46-24 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31-26 | 16 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19-30 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-36 | 8 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-24 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 17-28 | 5 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15-54 | 4 |
Derniers résultats
Classement · 2ème degré - tour automne - Groupe 4
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 55-16 | 19 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41-18 | 18 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 36-40 | 16 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 49-24 | 15 | |
| 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 35-19 | 12 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21-26 | 10 | |
| 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 31-49 | 9 | |
| 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 30-54 | 3 | |
| 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15-67 | 3 | |
| 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | 0 |
Derniers résultats
Classement · 2ème degré - tour automne - Groupe 5
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50-12 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47-31 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47-17 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40-34 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-79 | 7 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 24-51 | 3 |
Derniers résultats
Meilleurs buteurs
1
2
3
4
5
Tous les buteurs de Juniors C - 2x45 dans l'appLe classement complet des buteurs avec Footstats PRO. App gratuite sur iPhone et Android.
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone