Brack Youth League B FVRZ
Fussballverband Region Zürich (FVRZ) • Junioren Meistergruppen
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Veltheim a | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 9 | WWW |
| 2 | FC Freienbach a | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 | WWW |
| 3 | FC Wiedikon ZH a | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | WWD |
| 4 | FC Küsnacht a | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | LWW |
| 5 | FC Wettswil-Bonstetten a | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | LDW |
| 6 | FC Stäfa 1895 a | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | WLD |
| 7 | Team March a | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | LWL |
| 8 | FC Dübendorf a | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | WLL |
| 9 | FC Schaffhausen a | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | LLW |
| 10 | FC Seefeld ZH a | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | WLL |
| 11 | Zürich City SC a | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | LDL |
| 12 | FC Red Star ZH a | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | LLL |
Letzte Ergebnisse
06.09.FC Schaffhausen a5 - 1Zürich City SC a
06.09.FC Küsnacht a6 - 4FC Red Star ZH a
06.09.FC Wettswil-Bonstetten a4 - 2FC Seefeld ZH a
06.09.FC Stäfa 1895 a2 - 2FC Wiedikon ZH a
06.09.FC Freienbach a4 - 0Team March a
Nächste Spiele
13.09.Team March avsFC Küsnacht a
13.09.SC Veltheim avsFC Stäfa 1895 a
13.09.Zürich City SC avsFC Dübendorf a
13.09.FC Seefeld ZH avsFC Red Star ZH a
13.09.FC Wiedikon ZH avsFC Freienbach a
Beste Torschützen
| # | Spieler | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Schumacher | FC Wettswil-Bonstetten a | 5 |
| 2 | Nico Benz | FC Freienbach a | 4 |
| 3 | Diart Mena | Zürich City SC a | 4 |
| 4 | Marco My | FC Freienbach a | 4 |
| 5 | Yannick Wegmann | FC Küsnacht a | 4 |
| 6 | Blendi Krasniqi | FC Wiedikon ZH a | 4 |
| 7 | Nicolas Simon Mbazoa | FC Küsnacht a | 3 |
| 8 | Elias Riahi | SC Veltheim a | 3 |
| 9 | Nadir Al Mabhashi | SC Veltheim a | 3 |
| 10 | Alis Berbatovci | FC Schaffhausen a | 3 |
Laden Sie die Footstats App herunter
Greifen Sie direkt von Ihrem Handy auf alle Schweizer Fußballstatistiken zu