Classement Juniors B 1er degré FVRZ 2026/27 - Résultats
Association de Football région Zurich (FVRZ) · Junioren Regional
Suivez votre équipe dans l'app Footstats : résultats et classement après chaque match.
Top équipes & joueurs
Herbstrunde - Gruppe 1
1
FC Hausen a/A27
2
Centro Lusitano Zurich19
3
FC Thalwil b18
4
FC Oberrieden18
5
FC Bosna Zürich15
Herbstrunde - Gruppe 2
1
FC Wollishofen a25
2
FC Wädenswil a20
3
FC Adliswil16
4
FC Einsiedeln *15
5
FC Red Star ZH b14
Herbstrunde - Gruppe 3
1
FC Dietikon27
2
FC Oetwil-Geroldswil a24
3
FC Industrie Turicum19
4
US Avellino Zurigo18
5
FC Engstringen17
Herbstrunde - Gruppe 4
1
FC Niederweningen a22
2
SV Rümlang19
3
FC Glattfelden17
4
FC Wallisellen13
5
FC Oetwil-Geroldswil b12
Herbstrunde - Gruppe 5
1
FC Oberwinterthur *27
2
FC Tössfeld a25
3
FC Schaffhausen b22
4
FC Bülach b21
5
FC Kloten a18
Herbstrunde - Gruppe 6
1
SC Veltheim b21
2
FC Elgg *16
3
Reiat United13
4
FC Ellikon Marthalen a13
5
FC Wülflingen a12
Herbstrunde - Gruppe 7
1
SC Zollikon a*27
2
FC Uster a18
3
FC Volketswil a*18
4
FC Schwamendingen a18
5
FC Egg13
Herbstrunde - Gruppe 8
1
FC Stäfa 1895 b24
2
FC Küsnacht b19
3
FC Männedorf a13
4
Bachtel United a13
5
FC Rot Weiss Winikon12
Classement · Herbstrunde - Gruppe 1
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55-19 | 27 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28-25 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39-19 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36-18 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 29-28 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21-24 | 12 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31-29 | 12 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20-40 | 6 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-37 | 4 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23-55 | 3 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 2
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45-10 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33-9 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22-23 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24-22 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-18 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29-23 | 13 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23-31 | 8 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21-36 | 7 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24-41 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13-42 | 4 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0-0 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 3
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41-6 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45-17 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40-12 | 19 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29-24 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 38-23 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26-28 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27-29 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27-37 | 11 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-36 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13-52 | 5 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 12-55 | 2 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 4
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28-9 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-17 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 43-16 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28-20 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-29 | 12 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31-26 | 12 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21-35 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15-34 | 4 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11-57 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 5
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53-8 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 66-15 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 57-15 | 22 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27-19 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27-17 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36-25 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30-51 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27-62 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31-69 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21-35 | 4 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14-73 | 1 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 6
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35-15 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26-22 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20-16 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24-21 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-21 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18-27 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-24 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18-27 | 6 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20-25 | 6 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 7
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55-5 | 27 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44-18 | 18 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40-18 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 47-25 | 18 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22-30 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27-35 | 12 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25-38 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29-35 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-47 | 7 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11-69 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 8
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42-6 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-14 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24-21 | 13 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-27 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-24 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18-24 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-26 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15-30 | 6 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11-22 | 2 |
Derniers résultats
Meilleurs buteurs
1
2
3
4
5
Tous les buteurs de Juniors B 1er degré dans l'appLe classement complet des buteurs avec Footstats PRO. App gratuite sur iPhone et Android.
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone