Classement Juniors C 1er degré FVRZ 2026/27 - Résultats
Association de Football région Zurich (FVRZ) · Junioren Regional
Suivez votre équipe dans l'app Footstats : résultats et classement après chaque match.
Top équipes & joueurs
Herbstrunde - Gruppe 1
1
FC Adliswil a30
2
FC Thalwil a25
3
FC Richterswil a25
4
FC Wollishofen b18
5
FC Oberrieden a17
Herbstrunde - Gruppe 2
1
BC Albisrieden a27
2
FC Affoltern a/A a*27
3
FC Wiedikon ZH b19
4
FC Adliswil b19
5
FC Blue Stars ZH b19
Herbstrunde - Gruppe 3
1
FC Schlieren a27
2
FC Altstetten a19
3
FC Srbija ZH19
4
SC YF Juventus a19
5
FR BLACK c16
Herbstrunde - Gruppe 4
1
Team Oerlikon-Seebach a28
2
FC Schwamendingen a*23
3
FC Kloten a23
4
FC Dielsdorf a22
5
FC Glattbrugg b14
Herbstrunde - Gruppe 5
1
FC Bassersdorf a23
2
FC Hinwil a21
3
FC Neftenbach18
4
FR SOCCER c14
5
FC Töss a14
Herbstrunde - Gruppe 6
1
FC Ellikon Marthalen a24
2
FC Effretikon a24
3
FC Oberwinterthur a17
4
FC Seuzach a17
5
Reiat United16
Herbstrunde - Gruppe 7
1
FC Brüttisellen-Dietlikon a27
2
FC Dübendorf a24
3
FC Wallisellen19
4
FC Glattal Dübendorf b19
5
Team Fällanden - Schwerzenbach a15
Herbstrunde - Gruppe 8
1
FC Meilen a27
2
FC Seefeld ZH b19
3
FC Wald a19
4
FC Stäfa 1895 b16
5
FC Rüti a16
Classement · Herbstrunde - Gruppe 1
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 94-15 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 65-10 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47-15 | 25 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 47-41 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 58-32 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38-35 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 41-52 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 27-64 | 8 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 36-65 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13-76 | 4 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 24-85 | 3 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 2
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 75-10 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 64-14 | 27 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40-23 | 19 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45-20 | 19 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30-25 | 19 | |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48-30 | 18 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33-32 | 13 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19-43 | 7 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18-83 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-32 | 5 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11-82 | 1 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 3
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 86-13 | 27 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 68-17 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43-33 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27-21 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30-35 | 16 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 27-37 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 47-33 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22-44 | 6 | |
| 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9-71 | 2 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13-68 | 1 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 4
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90-12 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 45-21 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 50-19 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 65-26 | 22 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 39-50 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 44-48 | 13 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23-32 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 37-19 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17-57 | 6 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8-86 | 3 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17-65 | 3 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 5
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 57-15 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 78-30 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36-13 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35-26 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-29 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 35-35 | 13 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37-35 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-52 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20-51 | 6 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12-78 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 6
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 70-8 | 24 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 61-15 | 24 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 49-23 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 52-21 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 46-19 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 48-31 | 10 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30-42 | 9 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37-61 | 9 | |
| 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-105 | 3 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-90 | 3 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0-0 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 7
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80-9 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 85-5 | 24 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 66-16 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40-15 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 34-22 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32-42 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35-60 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15-33 | 6 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 23-104 | 3 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-113 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 8
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 76-13 | 27 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44-20 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 51-21 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45-26 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22-23 | 16 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 31-43 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19-38 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-38 | 9 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 25-51 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10-74 | 0 |
Derniers résultats
Meilleurs buteurs
1
2
3
4
5
Tous les buteurs de Juniors C 1er degré dans l'appLe classement complet des buteurs avec Footstats PRO. App gratuite sur iPhone et Android.
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone