Classement Juniors B 2e degré FVRZ 2026/27 - Résultats
Association de Football région Zurich (FVRZ) · Junioren Regional
Suivez votre équipe dans l'app Footstats : résultats et classement après chaque match.
Top équipes & joueurs
Herbstrunde - Gruppe 1
1
FC Langnau a/A19
2
FC Wädenswil b16
3
Team March d15
4
FC Altstetten b14
5
FC Wetzikon b13
Herbstrunde - Gruppe 2
1
FC Diessenhofen21
2
FC Büsingen / Cholfirst United16
3
FC Beringen a12
4
FC Embrach b8
5
FC Stammheim8
Herbstrunde - Gruppe 3
1
Team Fehraltorf/Effi//Russikon b16
2
FC Hinwil b13
3
FC Stäfa 1895 c13
4
FC Männedorf b11
5
FC Oetwil am See10
Herbstrunde - Gruppe 4
1
FC Buchs-Dällikon22
2
FC Affoltern a/A b19
3
FC Rüti b18
4
Team Oerlikon-Seebach b16
5
FC Kloten b8
Classement · Herbstrunde - Gruppe 1
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 43-12 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26-18 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26-28 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36-20 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 49-19 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-22 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24-23 | 10 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15-40 | 4 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-58 | 3 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 2
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32-5 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24-12 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22-14 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18-16 | 8 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 23-26 | 8 | |
| 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 17-29 | 6 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-20 | 6 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14-37 | 2 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0-0 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 3
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 42-9 | 16 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22-25 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28-13 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23-20 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17-19 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 27-15 | 9 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-41 | 5 | |
| 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11-50 | 1 | |
| 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0-0 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 4
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 40-15 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 53-11 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40-12 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 56-22 | 16 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22-37 | 8 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 31-45 | 8 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24-47 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18-60 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11-46 | 1 |
Derniers résultats
Meilleurs buteurs
1
2
3
4
5
Tous les buteurs de Juniors B 2e degré dans l'appLe classement complet des buteurs avec Footstats PRO. App gratuite sur iPhone et Android.
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone