Classement Juniors C 2e degré FVRZ 2026/27 - Résultats
Association de Football région Zurich (FVRZ) · Junioren Regional
Suivez votre équipe dans l'app Footstats : résultats et classement après chaque match.
Top équipes & joueurs
Herbstrunde - Gruppe 1
1
FC Feusisberg-Schindellegi28
2
Team March d21
3
FC Wollerau20
4
FC Horgen b18
5
FC Richterswil b15
Herbstrunde - Gruppe 2
1
FC Knonau-Mettmenstetten27
2
FC Altstetten b21
3
FC Birmensdorf b16
4
FC Buchs-Dällikon15
5
FC Hakoah ZH13
Herbstrunde - Gruppe 3
1
FC Dietikon b22
2
US Avellino Zurigo18
3
BC Albisrieden b16
4
FC Wiedikon ZH c14
5
FC Schlieren b14
Herbstrunde - Gruppe 4
1
Team Oerlikon-Seebach b27
2
FC Unterstrass b21
3
FC Niederweningen b15
4
FC Regensdorf d15
5
SC Wipkingen ZH b12
Herbstrunde - Gruppe 5
1
FC Kloten b27
2
FC Dübendorf b21
3
FC Männedorf a21
4
FC Bassersdorf b15
5
FC Brüttisellen-Dietlikon b13
Herbstrunde - Gruppe 6
1
FC Schleitheim / FC Neunkirch30
2
Stein/Ramsen22
3
Cholfirst United21
4
SC Winterthur United19
5
SV Schaffhausen b14
Herbstrunde - Gruppe 7
1
Team Bauma/Turbenthal25
2
FC Bäretswil24
3
FC Elgg *22
4
FC Schwamendingen b20
5
FC Kempttal18
Herbstrunde - Gruppe 8
1
FC Maur25
2
FC Seefeld ZH c23
3
Team Oerlikon-Seebach d22
4
FC Witikon c17
5
FC Greifensee a17
Herbstrunde - Gruppe 9
1
FC Rot Weiss Winikon25
2
FC Egg25
3
Team Fehraltorf/Russikon/Wislig a24
4
FC Stäfa 1895 c17
5
FC Rüti b16
Classement · Herbstrunde - Gruppe 1
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 66-7 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 52-23 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30-17 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37-25 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 26-31 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40-51 | 13 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33-31 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21-35 | 13 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18-63 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21-42 | 8 | |
| 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14-33 | 2 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 2
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69-12 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 52-27 | 21 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 43-44 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 47-44 | 15 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 58-49 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44-40 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30-43 | 10 | |
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 42-46 | 9 | |
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33-62 | 9 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15-66 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 3
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 45-21 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39-27 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 44-14 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30-23 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 37-25 | 14 | |
| 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 28-36 | 8 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23-38 | 8 | |
| 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17-38 | 3 | |
| 9 | 10 | 0 | 2 | 8 | 20-61 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0-0 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 4
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 89-7 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47-18 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30-39 | 15 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30-32 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31-37 | 12 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38-43 | 12 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29-47 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39-60 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26-42 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22-56 | 4 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0-0 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 5
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 64-14 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44-28 | 21 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 82-19 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37-55 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 37-37 | 13 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-34 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39-56 | 9 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-37 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 35-49 | 7 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 21-74 | 0 | |
| 11 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0-0 | 0 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 6
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 98-22 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 54-26 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 85-19 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 67-40 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 44-36 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23-34 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27-46 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 48-39 | 11 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 36-69 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 33-110 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18-92 | 3 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 7
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 72-39 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56-32 | 24 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 78-22 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 68-31 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60-33 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41-54 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 44-69 | 9 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30-52 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 32-64 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29-64 | 7 | |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 36-86 | 6 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 8
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59-20 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43-21 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 56-28 | 22 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41-32 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 47-36 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 45-32 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-29 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24-30 | 11 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22-69 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13-54 | 4 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 32-63 | 4 |
Derniers résultats
Classement · Herbstrunde - Gruppe 9
| # | Équipe | J | V | N | D | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52-10 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 68-10 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 78-10 | 24 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 63-32 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-34 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 43-38 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29-18 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 24-81 | 9 | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20-72 | 6 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23-72 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16-81 | 3 |
Derniers résultats
Meilleurs buteurs
1
2
3
4
5
Tous les buteurs de Juniors C 2e degré dans l'appLe classement complet des buteurs avec Footstats PRO. App gratuite sur iPhone et Android.
Téléchargez l'application Footstats
Accédez à toutes les statistiques du football suisse directement depuis votre téléphone